Mistrzostwa PSKO do lat 9

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1460 Adam Szymankiewicz ŻMKS Poznań 5,00 (2) 1 1 2 1
2 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK GARLAND GLIWICE 7,00 1 (4) 3 1 2
3 POL 2087 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 11,00 3 (7) 2 3 3
4 POL 11939 Vincent Drożdż Uks Żegluj Lublin 21,00 (10) 5 4 5 7
5 POL 1050 Szymon Rowecki ŻMKS Poznań 22,00 5 9 (10) 4 4
6 POL 1667 Marcel Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 29,00 4 (18) 5 15 5
7 POL 758 Stanisław Kalk OPTI CWM Gdynia 29,00 9 (21) 8 6 6
8 POL 1076 Antoni Koterba UKS FIR Warszawa 31,00 7 6 (ufd) 7 11
9 POL 923 Michał Małagocki KS SPÓJNIA WARSZAWA 35,00 11 2 6 (18) 16
10 POL 1533 Antoni Wyroba KN Lider Kraków 35,00 8 (13) 7 11 9
11 POL 1800 Dominik Kmin UKS FIR Warszawa 42,00 12 8 12 10 (18)
12 POL 1902 Paweł Sitko KN Lider Kraków 43,00 (14) 3 13 14 13
13 POL 2112 Olivier Wyżychowski OPTI CWM Gdynia 52,00 13 15 16 (17) 8
14 POL 927 Rafał Bednar Klub Sportowy Wiaterni Nowy Targ 53,00 (22) 12 18 9 14
15 POL 11292 Franciszek Karmoliński OPTI CWM Gdynia 54,00 6 23 (ufd) 8 17
16 POL 1048 Krzysztof Stachera UKS zalew Kielce 55,00 17 17 11 (23) 10
17 POL 1139 Stanisław Tracz MKS "Dwójka" Warszawa 58,00 19 10 9 20 (22)
18 POL 1780 Eryk Krause OPTI CWM Gdynia 59,00 18 (20) 14 12 15
19 POL 1328 Aleksander Kożuchowski Uks Żegluj Lublin 66,00 (25) 11 15 21 19
20 POL 1017 Jan Zahuta KN Lider Kraków 69,00 21 (24) 20 16 12
21 POL 1540 Wojciech Kluczniok TS Kuźnia Rybnik 71,00 16 22 (ufd) 13 20
22 POL 1801 Witold Rakowski Uks Żegluj Lublin 78,00 24 14 (dnf) 19 21
23 POL 90 Maurycy Prażmo Uks Żegluj Lublin 78,00 (23) 16 17 22 23
24 POL 1973 Jan Michałeczko Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 87,00 20 (25) 19 24 24
25 POL 1808 Stanisław Tarnicki Klub Sportowy AQUA Włocławek 88,00 15 19 (ufd) ufd dnc
26 POL 1011 Franciszek Sowa KŻ Horn Kraków 106,00 (dnc) dnc ufd 25 dnf
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet