Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Mistrzostwa PSKO GR B

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 27,00 2 10 3 3 1 1 15* 7
2 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 32,00 6 1 1 4 6 13* 12 2
3 POL 2709 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 44,00 15 1 2 4 18 51* 3 1
4 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 47,00 16 1 1 3 3 5 18 36*
5 POL 2119 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 59,00 2 3 5 2 34 48* 9 4
6 POL 1296 Maciej Szawkowski Baza Mrągowo 60,00 4 1 2 1 53* 4 17 31
7 POL 3462 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 61,00 5 7 4 1 8 28 33* 8
8 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ ŻNIN 61,00 4 38* 5 2 4 10 22 14
9 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 61,00 21 3 25* 7 5 3 5 17
10 POL 922 Jakub Podgórny CŻ Szczecin 64,00 7 7 8 12 16 23* 2 12
11 POL 3457 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 78,00 9 4 2 5 51 BFD* 1 6
12 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 80,00 14 13 13 4 52* 6 21 9
13 POL 1608 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 84,00 14 23 1 1 60* 7 4 34
14 POL 1791 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 89,00 2 5 5 12 12 11 68* 42
15 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 91,00 23 6 18 5 15 19 24* 5
16 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 92,00 1 5 3 17 27 17 43* 22
17 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 94,00 6 4 6 5 17 26 30 41*
18 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 97,00 4 10 37 3 2 BFD* 11 30
19 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 106,00 3 7 17 10 7 BFD* 41 21
20 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 108,00 6 13 4 15 9 38 45* 23
21 POL 18 Magdalena Luśnia CŻ Szczecin 111,00 13 8 13 24 13 16 62* 24
22 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 112,00 1 19 15 6 14 20 37 38*
23 POL 1954 Filip Miller KS CŻ Szczecin 112,00 5 6 11 10 19 29 32 56*
24 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 113,00 16 13 13 12 10 49* 31 18
25 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 114,00 13 2 9 11 21 42 16 52*
26 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 114,00 13 7 3 16 11 39* 25 39
27 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 115,00 11 18 27 14 44* 14 6 25
28 POL 1060 Mateusz Kuchowicz PKM LOK POZNAŃ 118,00 15 26 6 9 35 BFD* 8 19
29 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ ŻNIN 119,00 7 2 4 5 DSQ* 46 40 15
30 POL 1460 Adam Szymankiewicz ŻMKS Poznań 119,00 5 20 43 10 25 9 7 65*
31 POL 1867 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 126,00 3 11 14 17 29 55* 49 3
32 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 133,00 7 14 17 13 45 BFD* 26 11
33 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 136,00 14 20 15 4 26 47 10 53*
34 POL 4 Maja HARASIMOWICZ-KRYSZTOFIAK KSW BALTIC Dziwnów 137,00 8 17 7 11 42 18 34 49*
35 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 141,00 12 14 36 3 24 25 52* 27
36 POL 2100 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 146,00 3 30 39 9 31 15 19 43*
37 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 151,00 13 10 7 17 61 8 35 63*
38 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 152,00 24 10 19 7 48 34 58* 10
39 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 153,00 9 12 31 17 49* 35 23 26
40 POL 1830 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 154,00 4 11 14 6 55 BFD* 13 51
41 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 154,00 28 8 10 13 30 30 61* 35
42 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 158,00 40* 2 15 19 39 24 27 32
43 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 160,00 1 6 39 7 64* 50 29 28
44 POL 3624 Wiktoria Sajdak Stowarzyszenie Marina Poraj 160,00 12 5 9 14 20 53 59* 47
45 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 161,00 22 9 31 2 41 12 57* 44
46 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 162,00 20 11 14 2 38 41 36 60*
47 POL 1835 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 163,00 22 46 7 18 40 2 28 58*
48 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 166,00 14 35 6 8 59* 45 42 16
49 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 169,00 24 6 23 7 56 33 20 67*
50 POL 747 Daniel Łachacz Baza Mrągowo 171,00 16 9 21 6 46 22 51 66*
51 POL 1873 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 173,00 8 3 21 6 50 52 53* 33
52 POL 1924 Tomasz Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 174,00 2 35 12 27 UFD* BFD 14 13
53 POL 1070 Stanisław Kasprzak PKM LOK POZNAŃ 176,00 25 9 8 13 33 40 48 54*
54 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 183,00 19 4 8 UFD* 23 DSQ 38 20
55 POL 1953 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 184,00 39 4 11 25 32 27 55* 46
56 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 187,00 7 17 44 11 22 31 66* 55
57 POL 1750 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 192,00 9 18 40 10 28 37 64* 50
58 POL 1957 Lena Kaczmarek CŻ Szczecin 194,00 21 8 9 31 65 21 39 69*
59 POL 1806 Filip Szymanek KSW BALTIC Dziwnów 195,00 24 13 23 12 43 36 44 48*
60 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 206,00 11 11 24 15 37 BFD* 63 45
61 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 209,00 19 12 15 14 58 60* 54 37
62 POL 11244 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 213,00 17 32 3 15 57 32 69* 57
63 POL 2207 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 214,00 32 2 1 9 66 57 47 UFD*
64 POL 28 Konrad Nawrot SSW MOS IŁAWA 219,00 6 21 14 27 63 59 65* 29
65 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 225,00 1 27 2 15 62 54 70* 64
66 POL 1125 Michał Piskorz KŻ Horn Kraków 228,00 8 15 21 41 36 61 46 68*
67 POL 2205 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 229,00 10 34 7 26 DSQ* 43 50 59
68 POL 1851 Alicja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 230,00 31 12 29 8 54 56 60* 40
69 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 233,00 10 19 18 24 67* 44 56 62
70 POL 93 Szymon Mocarski Klub Port Mechelinki 245,00 15 21 8 35 47 58 67* 61
71 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 88,00 12 DNF* 35 11 3 7 7 13
72 POL 2137 Piotr Toczek YKP GDYNIA 102,00 3 17 43* 31 18 18 6 9
73 POL 1951 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 111,00 34 15 22 18 2 6 53* 14
74 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 116,00 26 24 26 16 4 9 11 46*
75 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 122,00 20 19 25 20 21 1 47* 16
76 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 122,00 28 16 33* 26 9 DPI , (20) 15 4
77 POL 1351 Franciszek Kamola KS AZS AWFIS GDAŃSK 126,00 19 41* 18 21 26 23 1 18
78 POL 3407 Jan Konkol YKP GDYNIA 130,00 10 22 17 33 23 DPI , (4) 17 39*
79 POL 1296 Eryk Majewski Baza Mrągowo 136,00 45 41 13 1 15 68* 9 12
80 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 136,00 26 12 12 26 22 48* 36 2
81 POL 1603 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ Lublin 136,00 17 53* 25 8 8 52 4 22
82 POL 1584 Zuzanna Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 137,00 35 25 12 27 11 17 58* 10
83 POL 1637 Oskar Sylka YKP GDYNIA 142,00 8 DSQ* 38 32 25 5 19 15
84 POL 88 Hanna Duda KLUB PORT MECHELINKI 146,00 9 23 DSQ* 19 14 35 5 41
85 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 148,00 18 21 22 22 27 30* 12 26
86 POL 1804 Maja Storman KSW BALTIC Dziwnów 151,00 19 14 23 19 42* 39 18 19
87 POL 12971 Julia Płocharczyk Baza Mrągowo 155,00 18 27 19 28 32 14 57* 17
88 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 164,00 23 31 24 45* 1 DPI , (3) 45 33
89 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 165,00 18 51 22 23 UFD* 19 27 5
90 POL 3436 Adam Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 165,00 31 35 6 14 44* 11 31 37
91 POL 1246 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 165,00 33 20 24 21 20 43* 16 31
92 POL 1676 Piotr Grzesiek PKM LOK Poznań 167,00 22 21 33 28 6 21 63* 36
93 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 168,00 26 41* 24 25 7 28 26 32
94 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 168,00 29 22 10 18 16 31 62* 42
95 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 169,00 27 45 28 8 13 62* 20 28
96 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 174,00 44* 38 4 13 39 37 42 1
97 POL 1529 Alexander Nowak UKS Sindbad Legionowo 174,00 33 20 25 16 52* 33 40 7
98 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 180,00 30 51 11 50 55* 2 28 8
99 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 182,00 40 17 51* 19 31 45 3 27
100 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 186,00 36 36 5 30 29 26 24 45*
101 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 189,00 11 23 35 23 58* 40 8 49
102 POL 2176 Maja Horoszkiewicz GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 191,00 37 39* 22 31 30 15 35 21
103 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 192,00 35 24 27 40 10 22 34 64*
104 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 192,00 17 24 37 22 17 53 22 60*
105 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 195,00 10 46 19 41 41 13 25 58*
106 POL 1388 Aleksander Skowroński UKS Zalew Kielce 196,00 38 29 18 25 33 DPI* , (58) 2 51
107 POL 1611 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 198,00 31 15 16 34 19 42 41 47*
108 POL 3476 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 201,00 25 24 45 20 5 32 51* 50
109 POL 2087 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 202,00 29 5 20 53 12 24 64* 59
110 POL 1804 Jakub Chudyk KSW BALTIC Dziwnów 202,00 40 18 16 22 45 51 10 68*
111 POL 2070 Zofia Wołosz Sejk Pogoń Szczecin, RRS 202,00 29 39 30 32 49 12 54* 11
112 POL 3401 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 204,00 47 18 36 35 59* 10 29 29
113 POL 1818 Blanka Sójkowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 205,00 21 50 30 29 43 29 56* 3
114 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 208,00 26 25 38 24 54* 38 33 24
115 POL 1862 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 212,00 5 51 10 RET* UFD 16 21 38
116 POL 1988 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 212,00 23 58 34 21 63* 8 43 25
117 POL 3425 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 212,00 20 14 16 28 60* 44 46 44
118 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub NISKO 216,00 52* 23 39 18 35 46 49 6
119 POL 1887 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 216,00 21 29 11 36 40 36 52* 43
120 POL 1666 Jakub Nawrot Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 221,00 16 16 20 23 47 55 44 63*
121 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 221,00 17 22 53 36 36 34 23 62*
122 POL 1926 Julia Czerwiak YKP GDYNIA 222,00 18 19 47 40 28 47 55* 23
123 POL 1892 Eryk Kąkolewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 223,00 29 25 48 23 34 49* 30 34
124 POL 1982 Kacper Michalski KŻ Nysa 227,00 55* 30 29 27 24 27 50 40
125 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 231,00 12 27 16 28 38 57 DSQ* 53
126 POL 1226 Leon Jankowski TKŻ TORUŃ 233,00 48 8 9 44 53 61* 14 57
127 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 241,00 11 44 33 26 46 25 61* 56
128 POL 1245 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 252,00 30 3 35 33 65* 60 37 54
129 POL 603 Amelia Ferenc TS Kuźnia Rybnik 252,00 22 28 29 31 64 65* 13 65
130 POL 1267 Magdalena Psiuk TS Kuźnia Rybnik 259,00 23 34 29 20 51 54 48 66*
131 POL 1924 Adam Szalewicz Giżycka Grupa Regatowa 263,00 65 16 27 32 UFD* 64 39 20
132 POL 1749 Anna Ścisłowska UKS Żegluj Lublin 270,00 30 54 28 30 61 69* 32 35
133 POL 1285 Witold Safijan MKŻ Żnin 276,00 27 32 33 24 37 56 67 69*
134 POL 196 Kacper Kadłubowski KW LOK Garland Gliwice 280,00 27 25 31 20 62 63 65* 52
135 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 282,00 31 52 26 33 50 67* 60 30
136 POL 4112 Aleksander Łukanowski TS Kuźnia Rybnik 285,00 20 32 DSQ* 16 48 50 DNF 48
137 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 289,00 34 40 12 36 56 DPI , (41) 66 67*
138 POL 2210 Mateusz Walczak Nauticus Yacht Club Olsztyn 297,00 38 35 23 30 57 66* 59 55
139 POL 1971 Marianna Bednarz Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 298,00 49 56 26 9 66* 59 38 61
140 POL 2104 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 328,00 28 9 31 47 DNF* DNF DNF DNF
141 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 133,00 36* 27 34 34 2 1 18 17
142 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 140,00 49* 37 42 37 11 3 8 2
143 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 145,00 27 36 50* 46 1 21 3 11
144 POL 1137 Adam Margasiński MKS "Dwójka" Warszawa 146,00 25 53* 45 29 18 2 26 1
145 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 165,00 42 28 46* 22 5 11 16 41
146 POL 1964 Paweł Kornke KW LOK Garland Gliwice 176,00 32 15 50 59* 13 7 11 48
147 POL 1747 Oliwia Kaczyńska Baza Mrągowo 179,00 37 33 44 37 60* 8 12 8
148 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 180,00 46 33 37 49* 3 20 2 39
149 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 180,00 42 44* 20 39 19 19 23 18
150 POL 20271 Gustaw Kowalski TS Kuźnia Rybnik 181,00 45* 34 28 37 4 35 1 42
151 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS Sindbad Legionowo 183,00 32 37 48 29 6 5 49* 26
152 POL 1244 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 187,00 34 DNF* 39 39 14 29 28 4
153 POL 1963 Filip Szczepankowski UKS Kliwer 190,00 46* 31 45 39 8 41 20 6
154 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 190,00 33 30 42 UFD* 7 9 55 14
155 POL 1915 Teresa Milbałer KŻ Horn Kraków 197,00 28 58* 50 33 23 33 27 3
156 POL 2552 Sebastian Wawrzyniak Stowarzyszenie Port Mechelinki 199,00 DNF* 47 21 43 34 32 17 5
157 POL 1074 Juliusz Bartczak UKS Kliwer 199,00 41 47* 32 43 21 37 13 12
158 POL 1 Tomasz Sobota Stowarzyszenie Marina Poraj 203,00 33 32 30 32 15 63* 52 9
159 POL 201 Jan Wiśniowski YKP GDYNIA 204,00 50 31 53* 30 17 13 10 53
160 POL 150 Tomasz Obecny CŻ Szczecin 215,00 50 30 47 43 29 6 53* 10
161 POL 1775 Urszula Skowrońska UKS Zalew Kielce 216,00 40 33 34 48* 24 31 47 7
162 POL 1802 Lena Bukowska YK Stal Gdynia 217,00 15 29 UFD* 51 48 16 43 15
163 POL 949 Zofia Matyszkiewicz UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 217,00 32 26 36 45 27 49* 35 16
164 POL 910 Michał Banasiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 221,00 41 22 53* 40 9 47 30 32
165 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 221,00 44 55* 42 42 12 12 34 35
166 POL 1967 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 221,00 37 26 51 34 20 22 DSQ* 31
167 POL 208 Grzegorz Górecki TS Kuźnia Rybnik 224,00 34 40 32 44* 42 34 4 38
168 POL 1974 Maja Szostak Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 230,00 DNF* 45 42 38 22 40 9 34
169 POL 1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 232,00 24 54 54 59* 31 36 6 27
170 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 232,00 25 43 54 55* 32 46 19 13
171 POL 2173 Antonina Dziekańska Giżycka Grupa Regatowa 233,00 45 44 10 45 66* 4 24 61
172 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 235,00 47 36 35 38 49 25 5 55*
173 POL 3463 Krzysztof Szklarski UKS Kliwer 236,00 37 39 36 51* 44 45 7 28
174 POL 1834 Mikołaj Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 237,00 54 57* 27 46 10 10 39 51
175 POL 22 Julia Nosal KŻ Nysa 240,00 35 45 46* 21 43 38 14 44
176 POL 1712 Zofia Kuszewska Giżycka Grupa Regatowa 244,00 39 40 48 52* 45 18 25 29
177 POL 2201 Stanisław Wróblewski AZS UW 246,00 30 34 43 29 16 62* 40 54
178 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 264,00 43 26 40 51 55* 28 36 40
179 POL 2082 Natalia Nawrocka MKŻ ARKA Gdynia 267,00 51 36 38 25 25 68* 46 46
180 POL 1803 Igor Saj Klub Port Mechelinki 271,00 UFD* 28 40 UFD 40 39 29 24
181 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 272,00 58* 33 49 56 39 42 33 20
182 POL 1558 Kacper Niewiadomski KW LOK Garland Gliwice 273,00 41 61* 41 47 50 26 21 47
183 POL 1422 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 275,00 43 46 52 62 26 23 UFD* 23
184 POL 1813 Rozalia Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 277,00 52 31 41 45 56 30 22 DNF*
185 POL 739 Maksymilian Flaczyński ŻMKS Poznań 278,00 39 51 17 41 54 27 56* 49
186 POL 1106 Bartosz Janusek MKS "Dwójka" Warszawa 287,00 38 DNF* 26 44 68 53 15 43
187 POL 1240 Adam Jakubowski PKM LOK POZNAŃ 287,00 46 49 44 34 28 65* 61 25
188 POL 1532 Mateusz Kajanek KW LOK Garland Gliwice 288,00 44 46 41 37 33 56* 50 37
189 POL 3007 Mateusz Bogdziewicz Stowarzyszenie Port Mechelinki 288,00 48 37 44 35 35 48 41 UFD*
190 POL 1424 Tadeusz Kozłowski UKS Fir Warszawa 293,00 52 43 58* 42 51 15 45 45
191 POL 816 Jan Chylarecki MKS "Dwójka" Warszawa 293,00 43 28 60 38 52 61* 42 30
192 POL 1667 Marcel Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 294,00 42 43 54 52 63* 24 58 21
193 POL 2051 Milosz Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 294,00 42 55 32 66* 53 44 32 36
194 POL 1445 Borys Łabędzki UKS Sindbad Legionowo 295,00 35 45 UFD* 53 62 43 38 19
195 POL 1988 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 296,00 43 48 45 46 41 51 59* 22
196 POL 1296 Maciej Szawkowski Baza Mrągowo 302,00 47 42 20 57 64* 14 62 60
197 POL 1970 Timothy Melentyev YKP GDYNIA 308,00 59 37 28 38 37 55 54 62*
198 POL 278 Maksymilian Pluciński ŻMKS Poznań 309,00 63 44 48 36 38 17 63 64*
199 POL 1560 Aleksandra Błońska UKS Żegluj Lublin 311,00 36 48 46 39 30 54 67* 58
200 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 314,00 47 42 55 47 36 60* 37 50
201 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 323,00 39 54 57 44 46 52 31 59*
202 POL 2816 Tomasz Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 329,00 56 29 47 48 69* 59 57 33
203 POL 1872 Antoni Wołosz Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 333,00 36 47 46 43 58* 58 51 52
204 POL 1297 Igor Murach Baza Mrągowo 340,00 41 16 37 53 65 69* 65 63
205 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 355,00 50 39 56 49 47 66* 48 66
206 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 356,00 38 DNF* 32 54 57 64 44 67
207 POL 1658 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 358,00 46 40 51 46 61 50 64 65*
208 POL 3442 Adrianna Komosińska SSW MOS IŁAWA 371,00 65* 42 55 42 59 57 60 56
209 POL 1909 Michał Guszcza UKS Sindbad Legionowo 377,00 51 55 19 62 67* 67 66 57
210 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 163,00 62* 38 49 55 7 1 6 7
211 POL 862 Aleksandra Wiśniowska YKP GDYNIA 172,00 44 57* 52 57 5 DPI , (5) 2 3
212 POL 2096 Stanisław Kot OKŻ Junga Olsztyn 181,00 50 59* 57 35 11 DPI , (9) 13 2
213 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 183,00 60* 53 50 48 8 2 5 17
214 POL 470 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 194,00 57 60* 40 53 22 13 8 1
215 POL 15 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 194,00 61 43 62* 58 6 DPI , (4) 14 4
216 POL 1125 Jerzy Toliński KN Lider Kraków 204,00 69* 63 38 41 2 31 10 19
217 POL 1193 Dawid Pachuta KN Lider Kraków 206,00 59 56 49 60* 12 12 4 14
218 POL 1644 Martyna Grzegorczyk KS AZS AWFIS GDAŃSK 217,00 48 50 53* 47 18 11 11 32
219 POL 2041 Zofia Szotyńska AZS UW 223,00 56 55 66* 42 39 3 18 10
220 POL 1083 Kamila Maziarz KS Energetyk 228,00 54 49 55* 49 15 15 16 30
221 POL 2075 Ryszard Grochowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 236,00 60 52 34 UFD* 33 8 1 48
222 POL 1763 Piotr Kowalewski SSW MOS IŁAWA 237,00 55 64* 58 51 25 27 3 18
223 POL 3464 Paweł Włodarczyk UKS KLIWER 237,00 58 66* 61 61 30 10 12 5
224 POL 131 Piotr Słomka TS Kuźnia Rybnik 240,00 58 63 57 64* 4 17 17 24
225 POL 1833 Konstanty Kosiński UKŻ Siódemka Białystok 242,00 49 53 51 UFD* 14 DPI , (20) 28 23
226 POL 1029 Kornelia Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 246,00 57 60* 43 48 38 18 26 16
227 POL 109 Mila Faust MKŻ ARKA Gdynia 249,00 48 60* 47 49 34 38 27 6
228 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 250,00 49 52 54* 54 1 43 15 36
229 POL 449 Jakieterina Bianki UKS MOS Ełk 250,00 53 41 59* 59 28 23 37 9
230 POL 2610 Tomasz Tracz Stowarzyszenie Port Mechelinki 253,00 55 56 41 58* 23 21 24 33
231 POL 443 Aleksandra Skura OKŻ Junga 257,00 63* 47 63 54 9 24 22 38
232 POL 2552 Filip Sroczyński UKS Sindbad Legionowo 258,00 51 61* 60 57 24 7 32 27
233 POL 2155 Jan Wilk Mos Iława 264,00 61 38 52 52 35 19 7 DSQ*
234 POL 1 Franciszek Marszałek KS AZS AWFIS GDAŃSK 267,00 51 52 60* 50 20 25 19 50
235 POL 29 Milena Górna UKŻ Siódemka Białystok 271,00 DNF* 65 58 65 41 6 21 15
236 POL 460 Szymon Rowecki ŻMKS Poznań 272,00 53 59* 55 50 37 28 29 20
237 POL 107 Elżbieta Psiuk TS Kuźnia Rybnik 273,00 53 61 64* 58 36 14 25 26
238 POL 447 Marcel Masiewicz JUNGA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 279,00 53 50 56 63* 19 36 23 42
239 POL 424 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 281,00 59 50 61 62* 17 DPI , (33) 49 8
240 POL 1665 Dominika Kluczka YKP GDYNIA 284,00 62 59 65* 56 10 30 9 58
241 POL 1997 Jolanta Siwek KŻ Horn Kraków 292,00 56 62* 59 50 26 46 30 25
242 POL 2092 Robert Martyn OKŻ Junga Olsztyn 296,00 55 58* 49 56 32 22 33 49
243 POL 1505 Michał Musielak Nauticus Yacht Club Olsztyn 299,00 54 42 63* 52 40 16 43 52
244 POL 1922 Lidia Natalia Jastrzębska OKŻ Junga 301,00 64 57 UFD* 64 13 29 40 34
245 POL 2135 Wojciech Sikorski AZS UW 301,00 67* 48 62 59 27 32 36 37
246 POL 244 Julia Włodarska KW LOK Garland Gliwice 302,00 64* 49 57 55 3 48 31 59
247 POL 1626 Saturnin Smółka AZS UW 304,00 45 68* 64 65 16 40 35 39
248 POL 3446 Ignacy Moritz UKS FIR Warszawa 314,00 UFD* 56 BFD 40 21 44 UFD 11
249 POL 3466 Kamil Czajkowski UKS Kliwer 318,00 61 65* 30 60 60 61 34 12
250 POL 1330 Jan Włudyka Klub Żeglarski Horn Kraków 331,00 54 57 56 60* 44 37 39 44
251 POL 167 Aleksander Zajączkowski Giżycka Grupa Regatowa 338,00 62 62 61 64* 31 34 48 40
252 POL 90 Igor Rzeźnik Gdański klub żeglarski 340,00 60 64* 62 54 57 53 41 13
253 POL 1423 Jakub Krysiński UKS KLIWER 341,00 67* 65 66 64 43 DPI , (26) 45 28
254 POL 3433 Jan Dąbrowski Jacht Klub Nisko 346,00 61* 60 60 56 29 50 38 53
255 POL 4708 Ilia Gushchin Gdański Klub żeglarski 351,00 66* 64 52 58 59 49 47 22
256 POL 1327 Zofia Szczypka Klub Żeglarski Horn Kraków 353,00 57 49 61* 60 45 41 44 57
257 POL 1874 Daniel Myszka Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 354,00 63 61 65* 63 61 51 20 35
258 POL 1776 Dominik Kmin UKS FIR Warszawa 367,00 69* 62 63 67 49 55 50 21
259 POL 1973 Jakub Dul Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 368,00 57 54 59* 57 50 59 46 45
260 POL 871 Maja Wuester ŻMKS Poznań 369,00 62 63 56 65* 48 47 62 31
261 POL 1011 Ida Młynarczyk Horn Kraków 372,00 56 48 64 66* 47 60 42 55
262 POL 3444 Wiktor Kruszyński YK Stal Gdynia 375,00 52 66 UFD* UFD 46 35 58 47
263 POL 270 Jakub Podziewski UKŻ Siódemka Białystok 391,00 59 58 DNF* 66 54 45 55 54
264 POL 1939 Vincent Drożdż UKS Żegluj Lublin 391,00 67* 59 58 55 55 57 56 51
