Puchar Trzech Ryb

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 8,00 2 9 5 1
2 POL 1906 Gustaw Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 17,00 7 6 29 4
3 POL 2121 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 23,00 5 1 17 20
4 POL 1879 Ludwik Grzelak KS SPÓJNIA WARSZAWA 25,00 20 3 19 3
5 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 26,00 3 11 12 34
6 POL 2041 Filip Jarosiewicz MKŻ ARKA Gdynia 27,00 45 2 7 18
7 POL 2058 Piotr Grabski SYC "Zefir-Drakkar" Poraj 31,00 51 20 6 5
8 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC 32,00 8 14 15 10
9 POL 2030 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 33,00 1 4 57 28
10 POL 2162 Mateusz Gigielewicz MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 34,00 14 8 UFD 12
11 POL 18681 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 36,00 19 56 11 6
12 POL 2072 Gracjan Grzech YKP GDYNIA 37,00 40 7 23 7
13 POL 1151 Alicja Przybyłek AZS Poznań 40,00 31 29 3 8
14 POL 1889 Jeremi Dąbrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 49,00 37 24 2 23
15 POL 1140 Aleksandra Borucka AZS Poznań 49,00 15 53 4 30
16 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 50,00 25 16 39 9
17 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC 50,00 23 19 10 21
18 POL 1791 Dominika Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 52,00 18 40 32 2
19 POL 2082 Piotr Flieger MKŻ ARKA Gdynia 54,00 36 5 49 13
20 POL 110 Janina Dmochowska MKŻ ARKA Gdynia 58,00 58 13 34 11
21 POL 1427 Stefan Marciniak AZS Poznań 59,00 4 26 55 29
22 POL 1661 Jan Gierzyński KS Zatoka Puck 61,00 13 62 24 24
23 POL 1576 Antoni Sopata AZS Poznań 61,00 43 23 16 22
24 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 62,00 38 12 36 14
25 POL 2068 Kacper Bąk Klub Żeglarski Horn Kraków 62,00 12 33 42 17
26 POL 1757 Rafał Górski KS AZS AWFIS GDAŃSK 62,00 24 18 20 82
27 POL 1922 Krzysztof Olejnik UKS BARNIM GOLENIÓW 69,00 9 88 14 46
28 POL 2160 Jakub Kluk MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 71,00 34 41 21 16
29 POL 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 72,00 42 21 9 45
30 POL 203 Małgorzata Figel OPTI CWM Gdynia 80,00 21 57 8 51
31 POL 1817 Maria Konarzewska KS AZS AWFIS GDAŃSK 83,00 47 17 22 44
32 POL 2206 Szymon Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 84,00 17 42 25 43
33 POL 1776 Michał Maziara MKŻ ARKA Gdynia 85,00 33 10 DSQ 42
34 POL 1764 Dominika Olowiak YKP GDYNIA 90,00 10 31 85 49
35 POL 1660 Zuzanna Figel OPTI CWM Gdynia 91,00 30 22 43 39
36 POL 1614 Iga Wielczyk MOS SSW Iława 93,00 28 28 37 70
37 POL 212 Karolina Gajdzińska AZS Poznań 98,00 66 30 31 37
38 POL 2071 Mateusz Gwozdz YKP GDYNIA 99,00 16 64 UFD 19
39 POL 1878 Mateusz Narloch MKŻ ARKA Gdynia 100,00 83 34 30 36
40 POL 1982 Jan Witkowiak YKP GDYNIA 103,00 67 82 1 35
41 POL 2019 Danuta Grudzień UKS Silesia Opty Chełm Śląski 104,00 52 36 27 41
42 POL 1292 Jakub Pietrzak MKŻ ARKA Gdynia 107,00 41 75 33 33
43 POL 1923 Jakub Dąbek SSW MOS IŁAWA 109,00 39 35 35 50
44 POL 2020 Emilia Roszkowska KS SPÓJNIA WARSZAWA 110,00 75 45 50 15
45 POL 2074 Karolina Gała KS SPÓJNIA WARSZAWA 111,00 11 49 51 68
46 POL 1452 Antonina Olowiak YKP GDYNIA 111,00 60 25 26 61
47 POL 2166 Dominika Grala MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 112,00 71 39 18 55
48 POL 1924 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 113,00 73 80 13 27
49 POL 1988 Michalina Pawelczyk MKS "Dwójka" Warszawa 116,00 26 52 52 38
50 POL 2605 Magdalena Skórnóg MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 119,00 6 61 60 53
51 POL 2061 Maksymilian Kowalczyk Klub Żeglarski Horn Kraków 120,00 69 27 62 31
52 POL 20721 Filip Olszewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 120,00 27 48 45 69
53 POL 1971 Aleksandra Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 121,00 50 46 28 47
54 POL 1915 Filip Fajfer Klub Żeglarski Horn Kraków 126,00 32 51 46 48
55 POL 1939 Igor Rudek MKŻ ARKA Gdynia 130,00 68 60 38 32
56 POL 1667 Marcel Bisewski YKP GDYNIA 131,00 35 37 84 59
57 POL 120 Maria Suchocka MKŻ ARKA Gdynia 133,00 44 67 63 26
58 POL 1159 Zuzanna Ołowiak YKP GDYNIA 137,00 22 59 68 56
59 POL 1763 Julek Podwalski SSW MOS IŁAWA 141,00 56 15 70 84
60 POL 2119 Aleksander Bury MKŻ ARKA Gdynia 151,00 63 44 53 54
61 POL 2044 Wiktor Robaczewski MOS SSW Iława 165,00 61 32 76 72
62 POL 16 Katarzyna Wajdowska Klub Żeglarski Horn Kraków 165,00 49 43 78 73
63 POL 1803 Zofia Czerniawska Yacht Klub Stal Gdynia 165,00 54 47 66 64
64 POL 2112 Jerzy Sukow YKP GDYNIA 166,00 55 73 71 40
65 POL 1522 Tymoteusz Wysocki YKP GDYNIA 166,00 46 68 UFD 52
66 POL 1106 Franciszek Massalski MKS "Dwójka" Warszawa 167,00 70 50 47 77
67 POL 2036 Filip Lenart KSW BALTIC 168,00 48 66 54 74
68 POL 1978 Patryk Furmanek SSW MOS IŁAWA 172,00 29 89 81 62
69 POL 1448 Hanna Korsak MKS "Dwójka" Warszawa 173,00 59 70 44 76
70 POL 2100 Bianka Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 174,00 77 83 72 25
71 POL 1973 Aleksandra Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 178,00 64 58 56 80
72 POL 2403 Pola Schmidt OPTI CWM Gdynia 179,00 86 38 74 67
73 POL 2080 Karolina Jałoszyńska KLUB ŻEGLARSKI NYSA 181,00 62 85 41 78
74 POL 2154 Hanna Burdziej KSW BALTIC 184,00 72 54 40 DNE
75 POL 2017 Krystyna Szpor UKS Silesia Opty Chełm Śląski 187,00 74 72 58 57
76 POL 2168 Joanna Fabisiak MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 189,00 81 84 48 60
77 POL 1788 Antoni Kiliszek MKS "Dwójka" Warszawa 189,00 57 63 69 71
78 POL 1807 Zuzanna Dominikowska KSW BALTIC 198,00 65 74 59 81
79 POL 2164 Kamil Stemplewski MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 199,00 78 71 65 63
80 POL 1974 Hanna Michałeczko JK "Kotwica" Tarnobrzeg 204,00 80 65 64 75
81 RUS 2005 Artem Krupachev Amber Sail Kaliningrad 209,00 76 76 67 66
82 POL 1546 Borys Jarnot Bałuszek YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 213,00 53 86 75 85
83 POL 1851 Patrycja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 213,00 79 55 79 79
84 POL 130 Jan Suchocki MKŻ ARKA Gdynia 215,00 89 77 80 58
85 LTU 817 Nojus Volungevičius NBA-Poseidonas-essc 215,00 85 69 61 86
86 POL 2152 Wiktoria Hałabaty KSW BALTIC 228,00 82 81 82 65
87 POL 2023 Jakub Marciniak KSW BALTIC 235,00 84 79 73 83
88 RUS 1577 Elizaveta Zvereva sailing club Kenigsberg 242,00 87 78 77 87
89 LTU 3161 Titas Linkus NBA-Poseidonas-essc 258,00 88 87 83 88
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet