Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Regaty o Puchar Burmistrza Zalewa

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1801 Oskar Wielczyk 6,00 -2 1 2 2 1
2 POL 1669 Natalia Chojnowska 9,00 4 -8 1 1 3
3 POL 2007 Alicja Alka Michalewska 12,00 1 2 -8 7 2
4 POL 1867 JAN KLINICKI 20,00 -9 3 9 4 4
5 POL 921 MARTA CHOMIK 26,00 3 6 -13 6 11
6 POL 1891 KACPER WARYWODA 26,00 5 4 4 -14 13
7 POL 1941 ELIZA KO?TAK 28,00 -12 5 10 5 8
8 POL 1853 Kinga Furmanek 30,00 6 -16 15 3 6
9 POL 941 Maciej Dudek 34,00 7 9 -16 11 7
10 POL 2120 Michał Karnacewicz 36,00 8 7 6 -15 15
11 POL 932 JAKUB RUSINIAK 40,00 11 14 3 12 -18
12 POL 1482 ROCH DMUCHOWSKI 40,00 10 11 5 -17 14
13 POL 2151 Jan Rohde 41,00 17 -20 11 8 5
14 POL 2008 Maciej Kasprzak 43,00 16 -19 7 10 10
15 POL 1227 Mikołaj Głąb 52,00 19 15 -21 9 9
16 POL 2104 Maksymilian Luto 52,00 14 12 14 -18 12
17 POL 1880 Mikołaj Bujalski 54,00 15 10 -17 13 16
18 POL 943 BARTOSZ BILICKI 64,00 13 13 19 19 -20
19 POL 1001 Wit Dmuchowski 73,00 -22 22 12 20 19
20 POL 1607 NADIA ONICHIMOWSKA 83,00 20 18 23 22 -27
21 POL 1969 Hubert Szulczewski 83,00 -23 23 18 21 21
22 POL 985 Jakub Darkowski 88,00 18 -24 24 23 23
23 POL 1118 Aleksander Kolman 93,00 25 26 25 -28 17
24 POL 980 Marcin Krawczyk 94,00 21 21 28 24 -29
25 POL 193 Stanisław Nadolski 97,00 27 25 20 25 -33
26 POL 969 Zuzanna Liedtke 99,00 30 17 -33 26 26
27 POL 863 ZUZANNA SIEMI?SKA 101,00 24 -29 22 27 28
28 POL 3006 OLIWIA W?GRZYNOWSKA 102,00 26 27 27 -29 22
29 POL 2201 MATEUSZ BUDZISZ 115,00 29 30 26 (dns ) 30
30 POL 1601 PAULINA JASI?SKA 121,00 28 28 34 31 -35
31 POL 1903 MARTA JU?CZYK 124,00 (dns) dns 29 16 31
32 POL 1505 WERONIKA BORODULIN 129,00 -34 34 31 30 34
33 POL 168 GRABYSA J?DRZEJ 130,00 31 31 32 (dns ) 36
34 POL 987 SZYMON BUDZISZ 135,00 (dnf ) 33 30 dns 24
35 POL 396 EWA WOJTACKA 144,00 32 36 36 (dns ) 40
36 POL 304 ALEKSANDRA STACHEWICZ 149,00 36 32 37 (dns ) 44
37 POL 3110 NIKOLA BERBECKA 150,00 33 37 (dns) dns 32
38 POL 1207 BARTEK KOZIO? 153,00 (dnf) dns 35 32 38
39 POL 1391 ADAM WARNO 155,00 35 35 (ocs) dns 37
40 POL 329 HANNA LIPNIEWICZ 163,00 38 (dns ) 38 dns 39
41 POL 1703 JAKUB ?WIK?A 165,00 37 (dnf ) 39 dns 41
42 POL 1319 NIKODEM R??A?SKI 169,00 (dns) dns dns dns 25
43 POL 492 MAGDALENA STACHEWICZ 177,00 39 (dns) dns dns 42
44 POL 505 Magdalena Laskowska 187,00 (dns) dns dns dns 43
45 POL 1041 JAKUB CZ?CZEK 192,00 (dns) dns dns dns dns
46 POL 1943 Filip Rostek 192,00 (dns) dns dns dns dns
47 POL 930 NATAN DZIEDZIAK 192,00 (dnf) dns dns dns dns
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet