Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

XVIII Regaty o Puchar Żubra

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 10,00 7 1 1 UFD 1
2 POL 2036 Lidia Łukasik UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 20,00 6 2 8 UFD 4
3 BLR 385 Mikita Martonchyk SDUSHOR MINSK 26,00 9 3 11 18 3
4 POL 1833 Szymon Małachowski UKŻ 7 Białystok 28,00 4 33 3 14 7
5 POL 1296 Antoni Kuźmiński KS "Baza" Mrągowo 28,00 3 8 7 10 23
6 POL 1270 Weronika Maciejczuk UKŻ 7 Białystok 35,00 13 6 15 5 11
7 POL 1630 Bolesław Nesterowicz UKŻ PMOS PISZ 35,00 11 5 6 13 19
8 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 42,00 16 9 2 UFD 15
9 POL 1524 Daria Kukiełko UKS MOS EŁK 50,00 1 21 DNF 1 27
10 POL 1700 Dante Luciani UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 51,00 8 15 10 UFD 18
11 POL 1887 Mikołaj Strupiński MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 56,00 17 17 13 UFD 9
12 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 63,00 20 25 14 4 DNF
13 POL 18 Filip Szloński KS "Baza" Mrągowo 66,00 15 16 DNF 9 26
14 POL 12971 Maciej Szawkowski KS "Baza" Mrągowo 67,00 5 22 DNF 3 37
15 POL 13 Adam Ciołek KS "Baza" Mrągowo 71,00 10 UFD 4 16 41
16 POL 1570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 71,00 12 27 5 27 32
17 POL 1449 Łucja Gorzoch UKS MOS EŁK 80,00 25 28 DNF 2 25
18 POL 1603 Tomasz Zadora UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 82,00 26 13 DNF 7 36
19 POL 1029 Hubert Baranowski UKŻ 7 Białystok 82,00 22 39 DNF 8 13
20 POL 1598 Maksymilian Pastuszka UKŻ PMOS PISZ 83,00 44 11 12 26 34
21 POL 243 Zofia Gołębiowska KS "Baza" Mrągowo 88,00 34 18 DNF 6 30
22 POL 1284 Kacper Wojczulanis MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 88,00 21 35 DNF 12 20
23 POL 1840 Patryk Gobiec UKŻ Michałowo 89,00 38 24 16 20 29
24 POL 1599 Anastazja Pastuszka UKŻ PMOS PISZ 103,00 23 12 DNF UFD 5
25 POL 449 Mateusz Niebrzydowski UKS MOS EŁK 106,00 24 34 DNF 36 12
26 POL 1444 Ewa Czapla UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 111,00 35 37 DNF 11 28
27 POL 1706 Michał Sudnik UKS Nord Augustow 112,00 2 23 DNF 24 DNF
28 POL 1836 Wiktoria Gobiec UKŻ Michałowo 114,00 31 19 DNF 42 22
29 POL 1838 Ewa Trochimczyk UKŻ Michałowo 117,00 45 7 DNF 41 24
30 POL 984 Maciej Lewiński UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 119,00 43 51 DNF 15 10
31 POL 1258 Jakub Kleban UKS MOS EŁK 119,00 32 42 DNF 31 14
32 POL 1456 Igor Góralczuk UKŻ 7 Białystok 123,00 19 DNS 9 32 DNF
33 BLR 517 Hanna Khrapavitskaya SDUSHOR MINSK 124,00 33 45 DNF 30 16
34 POL 1601 Milena Siczek UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 125,00 42 14 DNF UFD 6
35 POL 1361 Weronika Grala MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 125,00 28 29 DNF 23 45
36 POL 1143 Amelia Wolska UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 126,00 37 53 DNF 19 17
37 POL 1133 Anna Gierasimiuk UKŻ Michałowo 127,00 18 UFD DNF 44 2
38 POL 1597 Adrian Nowak UKŻ PMOS PISZ 134,00 48 40 DNF 38 8
39 POL 71 Daniel Łachacz KS "Baza" Mrągowo 134,00 41 43 DNF 17 33
40 POL 1255 Szymon Warecha UKS MOS EŁK 135,00 30 26 DNF 40 39
41 POL 52 Jakub Borkowski UKS MOS EŁK 136,00 29 36 DNF 29 42
42 POL 113 Bartosz Dworakowski UKŻ Michałowo 149,00 52 48 DNF 28 21
43 POL 1834 Mikołaj Łukasik UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 150,00 14 10 DNF UFD DNF
44 POL 221 Tymoteusz Rowiński UKS Nord Augustow 150,00 50 30 DNF 39 31
45 POL 17 Zuzanna Maliniewicz KS "Baza" Mrągowo 154,00 36 49 DNF 34 35
46 POL 90 Jakub Szczepanik UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 157,00 46 32 DNF 35 44
47 POL 1122 Maciej Sudnik UKS Nord Augustow 163,00 56 31 DNF 33 43
48 POL 291 Ewa Fabisiak MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 165,00 61 4 DNF 37 DNF
49 POL 1749 Marcel Cichosz UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 166,00 40 38 DNF 25 DNF
50 POL 1655 Mikołaj Cieślak UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 173,00 27 20 DNF UFD DNF
51 POL 1831 Michalina Poskrobko UKŻ 7 Białystok 178,00 47 46 DNF 45 40
52 POL 1167 Maja Szwejk MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 181,00 39 41 DNF UFD 38
53 POL 1560 Aleksandra Błońska UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 187,00 49 54 DNF 21 DNF
54 POL 105 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 197,00 57 55 DNF 22 DNF
55 POL 1028 Konstanty Kosiński UKŻ 7 Białystok 208,00 58 44 DNF 43 DNF
56 POL 306 Tymon Szkołut UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 212,00 53 50 DNF 46 DNF
57 POL 1221 Weronika Haraburda UKS Nord Augustow 227,00 54 47 DNF DNF DNF
58 POL 1525 Aleksandra Siedlecka UKS Nord Augustow 229,00 51 52 DNF DNF DNF
59 POL 125 Hubert Brozio UKS MOS EŁK 241,00 59 56 DNF DNF DNF
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet