Srebrny Żagiel Optimista

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1751 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 17,00 3 3 2 7 2 (9)
2 POL 1947 Agnieszka Pawłowska CHKŻ Chojnice 28,00 7 9 7 4 1 (18)
3 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 32,00 1 2 (47) 9 5 15
4 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 38,00 (25) 1 1 5 9 22
5 POL 1982 Jan Witkowiak YKP GDYNIA 46,00 16 14 8 (54) 3 5
6 POL 1889 Jeremi Dąbrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 50,00 (18) 16 14 1 18 1
7 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 62,00 (37) 6 10 13 17 16
8 POL 2071 Mateusz Gwóźdź YKP GDYNIA 75,00 2 19 9 29 16 (ufd)
9 POL 2162 Mateusz Gigielewicz MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 78,00 6 (ret) 6 3 4 59
10 POL 2121 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 85,00 21 18 19 10 (55) 17
11 POL 1674 Szczepan Damasiewicz YKP GDYNIA 89,00 4 33 11 (60) 34 7
12 POL 1151 Alicja Przybyłek AZS Poznań 98,00 40 8 (bfd) 8 31 11
13 POL 1626 Aleksander Ponto YKP GDYNIA 100,00 11 20 15 48 (51) 6
14 POL 1576 Antoni Sopata AZS Poznań 103,00 (48) 7 27 28 37 4
15 POL 1922 Krzysztof Olejnik UKS BARNIM GOLENIÓW 103,00 15 28 4 11 45 (64)
16 POL 1427 Stefan Marciniak AZS POZNAŃ 110,00 47 (58) 16 14 7 26
17 POL 1660 Zuzanna Figel OPTI CWM Gdynia 111,00 22 (42) 12 21 20 36
18 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 115,00 5 4 29 38 39 (ufd)
19 POL 1943 Rafał Pogorzelski CHKŻ Chojnice 117,00 53 31 25 2 6 (58)
20 POL 1764 Dominika Ołowiak YKP GDYNIA 117,00 33 23 32 (50) 21 8
21 POL 1985 Korneliusz Dębiak CHKŻ Chojnice 117,00 12 13 (bfd) 26 26 40
22 POL 2033 Julia Schmidt OPTI CWM Gdynia 118,00 14 (60) 48 12 13 31
23 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 121,00 46 15 3 (66) 30 27
24 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 124,00 10 22 35 18 (66) 39
25 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 127,00 17 12 (bfd) 72 24 2
26 POL 2552 Maciej Iliński YKP GDYNIA 127,00 36 5 58 25 (bfd) 3
27 POL 1561 Zuzanna Ołowiak YKP GDYNIA 140,00 (66) 24 17 22 54 23
28 POL 212 Karolina Gajdzińska AZS Poznań 143,00 41 27 18 27 (71) 30
29 POL 2126 Gustaw Miciński YKP GDYNIA 145,00 9 39 28 (74) 48 21
30 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC Dziwnów 148,00 20 10 49 24 (58) 45
31 POL 1904 Igor Wójcik YKP GDYNIA 150,00 23 43 43 6 (bfd) 35
32 POL 2112 Jerzy Sukow YKP GDYNIA 150,00 26 44 38 (83) 32 10
33 POL 1611 Antoni Nazimek JKW Poznań 159,00 42 36 33 36 (47) 12
34 POL 1978 Patryk Furmanek SSW MOS IŁAWA 165,00 29 30 (dnf) 46 40 20
35 POL 2160 Jakub Kluk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 166,00 13 45 (bfd) 23 56 29
36 POL 1114 Szymon Szczech SSW MOS IŁAWA 167,00 35 (49) 34 47 14 37
37 POL 2206 Szymon Rozum MKS Dwójka Warszawa 176,00 (64) 57 23 17 28 51
38 POL 2154 Hanna Burdziej KSW BALTIC Dziwnów 183,00 43 26 (bfd) 39 15 60
39 POL 1661 Jan Gierzyński KS ZATOKA Puck 185,00 38 37 30 20 60 (61)
40 POL 2177 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 186,00 8 21 68 76 (bfd) 13
41 POL 1807 Zuzanna Dominikowska KSW BALTIC Dziwnów 189,00 55 (67) 45 19 46 24
42 POL 2036 Filip Lenart KSW BALTIC Dziwnów 190,00 (79) 64 37 33 23 33
43 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 192,00 31 (77) 13 32 59 57
44 POL 1106 FRANCISZEK MASSALSKI MKS Dwójka Warszawa 192,00 30 41 (53) 30 42 49
45 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 194,00 68 17 (bfd) 31 10 68
46 POL 1923 Jakub Dąbek SSW MOS IŁAWA 200,00 27 59 62 (70) 11 41
47 POL 1614 Iga Wielczyk SSW MOS IŁAWA 201,00 67 34 21 57 22 (72)
48 POL 926 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 202,00 60 29 (61) 45 25 43
49 POL 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 205,00 (63) 46 22 44 49 44
50 POL 1460 Aleksandra Jakubowska ŻMKS Poznań 205,00 39 52 39 34 41 (74)
51 POL 1763 Julian Podwalski SSW MOS IŁAWA 207,00 59 55 20 35 (72) 38
52 POL 2166 DOMINIKA GRALA MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 214,00 34 56 24 (81) 53 47
53 POL 1868 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 215,00 52 51 5 (59) 57 50
54 POL 1788 Antoni Kiliszek MKS Dwójka Warszawa 218,00 50 38 26 49 (68) 55
55 POL 1851 PATRYCJA KURPIEWSKA MKS Dwójka Warszawa 227,00 32 (72) 59 15 65 56
56 POL 1645 Michał Biedalak JKW Poznań 230,00 24 65 (bfd) 65 62 14
57 POL 2168 Joanna Fabisiak MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 233,00 51 76 44 16 (bfd) 46
58 POL 1140 Aleksandra Borucka AZS Poznań 235,00 44 75 (bfd) 43 8 65
59 POL 1283 Jan Ptasiński ŻMKS Poznań 236,00 45 (69) 46 62 64 19
60 POL 1754 Jan Borowiak KS Dobra Marina 236,00 57 32 67 55 (bfd) 25
61 POL 1960 Miłosz Samek Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 236,00 (69) 61 52 37 52 34
62 POL 1522 Tymoteusz Wysocki YKP GDYNIA 237,00 19 (70) 65 68 33 52
63 POL 2080 Karolina Jałoszyńska Klub Żeglarski Nysa 237,00 61 (62) 60 41 43 32
64 POL 203 Małgorzata Figel OPTI CWM Gdynia 239,00 58 50 51 61 19 (77)
65 RUS 2005 Artem Krupachev Kaliningrad 243,00 54 (71) 36 53 38 62
66 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 244,00 (bfd) 40 bfd 40 27 53
67 POL 2605 Magdalena Skórnóg MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 249,00 28 54 57 56 (63) 54
68 POL 51 Hubert Adamów KS Dobra Marina 253,00 49 25 54 52 (73) 73
69 POL 1924 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 257,00 56 35 66 58 (67) 42
70 POL 1957 Wanda Szylińska Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 261,00 (76) 47 64 51 36 63
71 POL 1903 Tomasz Bendlewski YKP GDYNIA 286,00 (bfd) 11 bfd 79 bfd 28
72 POL 39 Andrzej Nycz Pkm Lok Poznań 287,00 65 73 56 64 29 (80)
73 POL 2403 Pola Schmidt OPTI CWM Gdynia 292,00 62 48 42 73 (bfd) 67
74 POL 180 Wiktoria Hałabaty KSW BALTIC Dziwnów 293,00 (72) 66 55 71 35 66
75 POL 2148 Jakub Modzelewski ŻMKS Poznań 297,00 73 (78) 41 69 44 70
76 POL 2164 Kamil Stemplewski MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 299,00 78 68 (bfd) 63 12 78
77 POL 2125 Michał Koczorowski AZS Poznań 299,00 70 53 31 (75) 70 75
78 POL 1474 Agnieszka Jankowiak ŻMKS Poznań 299,00 71 (79) 40 67 50 71
79 POL 806 Jakub Marciniak KSW BALTIC Dziwnów 320,00 (bfd) 63 63 77 69 48
80 POL 1049 Teresa Zawal ŻMKS Poznań 345,00 77 (80) 50 78 61 79
81 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 359,00 75 74 (bfd) 42 bfd dnf
82 POL 1870 Teodor Kasprzyk ŻMKS Poznań 374,00 74 (81) 69 80 75 76
83 POL 1539 Pawel Sikora Pkm Lok Poznań 375,00 80 (82) 70 82 74 69
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet