Puchar Opti

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 17,00 1 2 2 1 (28) 2 9
2 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 17,00 2 1 3 (9) 4 5 2
3 POL 2117 Alicja Tutkowska YACHT KLUB STAL GDYNIA 22,00 (11) 1 3 5 7 3 3
4 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 23,00 2 2 (12) 4 1 6 8
5 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 27,00 4 8 7 1 3 4 (dsq)
6 POL 2057 Natalia Kilar YACHT KLUB STAL GDYNIA 46,00 12 (ufd) 2 2 19 7 4
7 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 51,00 13 4 1 6 (dnf) 12 15
8 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 54,00 8 10 6 (21) 13 1 16
9 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski YACHT KLUB STAL GDYNIA 55,00 12 (28) 14 10 2 10 7
10 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 62,00 5 5 15 3 15 19 (46)
11 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 62,00 7 6 8 9 12 (51) 20
12 POL 921 Marta Chomik Nauticus Yacht Club Olsztyn 63,00 (18) 9 17 5 8 13 11
13 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 65,00 (21) 13 9 18 10 9 6
14 POL 2040 Zofia Kucharska YKP GDYNIA 69,00 22 8 1 3 16 (29) 19
15 POL 1185 Aleksander Daniszewski UKS NAVIGO SOPOT 76,00 27 3 27 (ufd) 6 8 5
16 POL 2270 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 79,00 11 4 4 13 30 17 (53)
17 POL 2108 Julia Wróblewska YKP GDYNIA 81,00 5 14 7 4 (35) 26 25
18 POL 1523 Olga Wietek YACHT KLUB STAL GDYNIA 85,00 3 30 20 (33) 17 14 1
19 POL 1472 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 87,00 17 3 11 26 (37) 18 12
20 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 91,00 14 18 19 8 11 21 (33)
21 POL 2124 Agata Koropecka YACHT KLUB STAL GDYNIA 91,00 10 10 14 22 20 15 (28)
22 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 92,00 19 27 10 2 14 20 (43)
23 POL 3338 Ivan Mikhalev MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 96,00 1 9 27 7 23 (53) 29
24 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 99,00 10 15 11 8 (40) 28 27
25 POL 1359 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 99,00 8 16 16 10 18 31 (32)
26 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 105,00 4 22 19 19 27 (42) 14
27 POL 1254 Franciszek Thomas UKS NAVIGO SOPOT 110,00 3 5 38 15 39 (44) 10
28 POL 1887 Mikołaj Strupiński MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 110,00 17 7 8 20 34 24 (37)
29 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 114,00 7 12 15 26 21 33 (42)
30 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 115,00 (34) 6 24 27 29 11 18
31 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 117,00 24 16 5 11 9 (58) 52
32 POL 1775 Wiktor Mois UKS NAVIGO SOPOT 120,00 27 17 4 23 (53) 36 13
33 POL 1644 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 122,00 16 29 18 15 22 22 (35)
34 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 125,00 15 20 13 12 31 (34) 34
35 POL 1940 Filip Bil YACHT KLUB STAL GDYNIA 134,00 9 (ufd) 9 6 24 16 dsq
36 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 140,00 14 11 16 7 47 (57) 45
37 POL 2110 Konrad Kunc YACHT KLUB STAL GDYNIA 142,00 6 18 12 29 50 27 (dsq)
38 POL 3002 Marysia Retecka UKS NAVIGO SOPOT 149,00 20 32 (44) 16 26 32 23
39 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 150,00 13 26 22 25 (62) 40 24
40 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 160,00 15 7 17 12 51 (67) 58
41 POL 1979 Hubert Nowicki GKŻ 167,00 43 45 5 11 38 25 (49)
42 POL 2222 Karol Stachowski GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 177,00 39 27 13 13 55 30 (56)
43 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 178,00 9 12 24 39 46 (50) 48
44 POL 1704 Franiszek Wołyniec UKS NAVIGO SOPOT 178,00 21 19 40 18 63 (68) 17
45 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YACHT KLUB STAL GDYNIA 181,00 18 22 21 52 5 63 (66)
46 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 185,00 34 24 23 28 (56) 46 30
47 POL 1916 Konrad Ksionek UKS NAVIGO SOPOT 186,00 33 (ufd) 18 17 42 45 31
48 POL 1970 Aleksander Kosowski YKP GDYNIA 193,00 31 35 22 14 44 47 (50)
49 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 195,00 35 21 35 28 33 43 (59)
50 POL 1923 Kacper Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 197,00 36 (ufd) 6 29 36 49 41
51 POL 18 Borys Podumis UKS NAVIGO SOPOT 200,00 47 (ufd) 29 21 43 38 22
52 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 200,00 43 39 26 22 (49) 23 47
53 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 203,00 25 21 10 19 (67) 65 63
54 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 203,00 37 31 26 20 52 37 (55)
55 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 205,00 28 (ufd) 20 14 45 41 57
56 POL 1993 Michał Roman GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 205,00 30 38 28 37 32 (66) 40
57 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 206,00 26 33 38 36 (59) 35 38
58 POL 1548 Andrzej Thomas UKS NAVIGO SOPOT 207,00 32 36 23 (ufd) 25 ufd 21
59 POL 479 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ KOŁOBRZEG 211,00 29 32 36 31 (64) 39 44
60 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 215,00 33 15 37 25 54 (59) 51
61 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 218,00 37 25 39 35 (60) 56 26
62 POL 1811 Franciszek Zając GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 218,00 25 34 32 31 (65) 60 36
63 POL 1167 Maja Szwejk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 219,00 6 53 35 17 (68) 54 54
64 POL 1 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 219,00 16 (ufd) 21 23 58 62 39
65 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 227,00 41 17 25 32 (61) 52 60
66 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 237,00 22 23 40 56 41 55 (62)
67 POL 15861 Małgorzata Górnisiewicz UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI BŁĘKITNI 241,00 50 42 29 24 48 48 (65)
68 POL 1897 Michał Trafalski YACHT KLUB STAL GDYNIA 273,00 20 (ufd) 30 41 57 61 64
69 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 275,00 24 (ufd) 44 16 66 64 61
70 POL 2177 Weronika Grala MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 114,00 32 20 47 (58) 9 1 5
71 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 127,00 19 38 41 (42) 7 20 2
72 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 134,00 45 24 (54) 40 6 10 9
73 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 136,00 28 (47) 31 40 29 2 6
74 POL 1561 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 140,00 (47) 33 46 36 8 13 4
75 POL 2918 Piotr Rodzewicz UKS NAVIGO SOPOT 147,00 36 (38) 30 34 21 12 14
76 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 148,00 41 (43) 34 32 22 8 11
77 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 151,00 29 35 33 (55) 38 3 13
78 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS NAVIGO SOPOT 156,00 42 11 (61) 60 23 17 3
79 POL 27 Antonina Puchowska YACHT KLUB STAL GDYNIA 157,00 23 (ufd) 28 ufd 3 23 10
80 POL 1284 Kacper Wojczulanis MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 158,00 40 (ufd) 42 37 13 9 17
81 POL 2 Kacper Wąsikowski GKŻ 160,00 35 34 43 (53) 12 28 8
82 RUS 1301 Sergei Parfenov UKS PIONERSKIJ KALININGRAD REGION 162,00 42 40 45 (53) 1 7 27
83 POL 1601 Maja Storman UKŻ KOŁOBRZEG 163,00 38 28 (52) 43 19 11 24
84 POL 2002 Bartosz Osowski YKP GDYNIA 166,00 38 13 (52) 47 34 14 20
85 POL 11570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 169,00 44 49 (51) 30 4 35 7
86 POL 20311 Tosia Zagórska GKŻ 169,00 (48) 37 42 24 17 26 23
87 POL 61 Jakub Wąsikowski GKŻ 176,00 31 (ufd) 43 39 18 44 1
88 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM 181,00 (52) 26 51 51 11 21 21
89 POL 936 Maurycy Kosmowski KLUB PORT MECHELINKI 186,00 65 (dnc) 34 41 2 18 26
90 POL 1927 Mikołaj Czałbowski YKP GDYNIA 189,00 23 (ufd) 32 54 43 22 15
91 POL 704 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 194,00 30 30 47 (48) 44 27 16
92 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 195,00 (dns) 19 59 49 42 4 22
93 RUS 1790 Ilia Haritonov UKS PIONERSKIJ KALININGRAD REGION 202,00 (53) 42 46 34 15 34 31
94 POL 2035 Aniela Frąckowiak OPTI CWM Gdynia 204,00 49 (ufd) 49 44 10 40 12
95 POL 2116 Alicja Saj YACHT KLUB STAL GDYNIA 206,00 59 36 (62) 61 16 5 29
96 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 208,00 44 44 (55) 45 14 42 19
97 POL 88 Hanna Duda KLUB PORT MECHELINKI 213,00 (dnc) dnc 33 30 5 6 ufd
98 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 216,00 48 43 37 33 25 (dsq) 30
99 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 219,00 46 37 (ufd) 43 37 38 18
100 POL 4701 Mateusz Kundzier GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 224,00 61 14 25 (dnf) 35 56 33
101 POL 1479 Zuzanna Szymanowicz UKŻ MRZEŻYNO 226,00 46 50 (56) 48 28 15 39
102 POL 4708 Kamil Roman GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 231,00 (55) 29 49 42 39 36 36
103 POL 1818 Nadia Burghard YKP GDYNIA 233,00 49 23 31 45 (55) 53 32
104 POL 100 Marcel Styba KLUB PORT MECHELINKI 239,00 (dnc) dsq 45 38 27 16 43
105 POL 1356 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 239,00 39 47 (50) 38 46 29 40
106 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 240,00 26 46 36 50 (53) 47 35
107 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 241,00 (63) 52 53 47 31 33 25
108 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 257,00 50 48 54 (57) 48 19 38
109 POL 11362 Miłosz Wyszyński BMSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 260,00 54 53 55 (dnf) 36 25 37
110 POL 1187 Maja Filipska YACHT KLUB STAL GDYNIA 262,00 (55) 49 48 55 52 30 28
111 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 265,00 51 (ufd) 57 50 24 37 46
112 POL 1702 Igor Rózga MKŻ ARKA Gdynia 266,00 51 31 (59) 54 30 41 59
113 POL 1904 Norbert Herba YACHT KLUB STAL GDYNIA 267,00 54 25 50 (59) 40 48 50
114 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 269,00 56 51 64 (65) 33 24 41
115 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 274,00 (56) 51 41 49 54 32 47
116 POL 1889 Franciszek Wodkowski OPTI CWM Gdynia 279,00 52 (55) 48 51 41 39 48
117 POL 104 Wojciech Juszczak UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI BŁĘKITNI 281,00 (dsq) 41 56 46 50 46 42
118 POL 11 Sonia Zagórska GKŻ 282,00 57 44 57 44 26 (58) 54
119 POL 111 Maja Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ KOŁOBRZEG 284,00 60 48 (61) 56 32 43 45
120 POL 1981 Ewa Fabisiak MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 287,00 62 46 (66) 63 51 31 34
121 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 291,00 53 54 (63) 59 20 49 56
122 POL 10 Orest Trembacz GKŻ 295,00 40 (dnf) 58 35 58 51 53
123 POL 1478 Szymon Szymanowicz UKŻ MRZEŻYNO 303,00 45 54 (60) 46 47 59 52
124 POL 1835 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 308,00 58 52 53 (dnf) 56 45 44
125 POL 2150 Makary Gałka UKS NAVIGO SOPOT 318,00 60 40 (63) 62 49 52 55
126 POL 1292 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 326,00 59 45 60 58 (62) 55 49
127 POL 1384 Bianka Kus OPTI CWM Gdynia 337,00 61 50 62 57 45 62 (ufd)
128 POL 1007 Wiktor Pawelczyk KLUB PORT MECHELINKI 343,00 (dnc) dnc 39 27 ufd ufd ufd
129 POL 14 Mateusz Sidor MKŻ ARKA Gdynia 361,00 58 41 (dnf) dnf 59 64 dnf
130 POL 93 Szymon Mocarski KLUB PORT MECHELINKI 363,00 (dnc) dnc 58 52 60 54 ufd
131 POL 2003 Barbara Kus OPTI CWM 365,00 62 56 64 (dns) 63 63 57
132 POL 2090 Juliusz Reszka MKŻ ARKA Gdynia 377,00 63 57 (dnf) dnf 61 57 dnf
133 POL 1158 Maksymilian Stańko KLUB PORT MECHELINKI 380,00 (dnc) dnc dnf dnf ufd 50 51
134 POL 204 Henryk Kalk OPTI CWM 381,00 57 (dnf) 65 64 65 61 ufd
135 POL 1489 Marek Filipski YACHT KLUB STAL GDYNIA 385,00 (dnf) dnf dnf dnf 57 60 58
136 POL 1323 Martyna Muller MKŻ ARKA Gdynia 390,00 64 58 (dnf) dnf 64 65 dnf
137 POL 2070 Jacek Dyguś MKŻ ARKA Gdynia 417,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet