Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST A

Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 SWE 4099 Jonatan Roijer LDSS 18,00 3 1 4 1 4 2 (6) 3
2 POL 1943 Rafał Pogorzelski CHKŻ Chojnice 30,00 3 1 1 2 5 9 (21) 9
3 GER 1301 Louisa Müller BYC 31,00 5 6 5 3 (15) 3 8 1
4 GER 1311 Caspar ILGENSTEIN Mühlenberger Segel-Club 32,00 5 6 1 1 2 13 4 (36)
5 GER 1314 Carl Krause RSC92 38,00 1 4 1 3 5 20 (27) 4
6 ITA 8917 Alex Demurtas Fraglia Vela Riva 46,00 10 7 4 (17) 1 5 3 16
7 POL 1947 Agnieszka Pawłowska CHKŻ Chojnice 47,00 2 1 3 3 13 (25) 19 6
8 POL 2177 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 48,00 4 3 7 4 2 (51) 7 21
9 ITA 8913 MOSE' BELLOMI FRAGLIA VELA RIVA 51,00 (dsq) 8 7 1 2 6 2 25
10 POL 1751 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 56,00 2 2 3 19 1 18 (51) 11
11 POL 1674 Szczepan Damasiewicz YKP GDYNIA 58,00 (30) 2 3 12 8 1 13 19
12 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 61,00 26 5 5 2 3 (59) 10 10
13 SWE 4781 Lukas Lindström KKKK 68,00 3 10 14 4 3 4 30 (38)
14 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 70,00 4 1 2 16 2 (64) 5 40
15 ITA 8915 Marco Franceschini Fraglia Vela Riva 71,00 8 25 7 14 4 (26) 1 12
16 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 73,00 3 8 9 5 10 7 (39) 31
17 GER 1233 Johann Emmer Verein Seglerhaus am Wannsee 73,00 6 3 15 10 9 (39) 22 8
18 POL 1889 Jeremi Dąbrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 75,00 11 12 2 8 5 11 (37) 26
19 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 76,00 12 6 1 3 1 46 (53) 7
20 GER 1320 Severin Gericke YCaT 77,00 5 9 12 9 8 22 12 (29)
21 POL 1903 Tomasz Bendlewski YKP GDYNIA 81,00 8 3 5 1 11 29 (46) 24
22 POL 1551 Maciej Iliński YKP GDYNIA 85,00 14 4 7 4 6 (50) 36 14
23 SWE 4744 Leo Birgersson MSS 87,00 2 4 11 25 20 (54) 23 2
24 SWE 4628 Erik Norlén KSSS 91,00 28 2 3 14 4 (53) 35 5
25 SWE 4763 Philip Bjorkman MSS 93,00 1 22 25 11 4 15 (42) 15
26 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 95,00 9 9 16 10 6 (42) 18 27
27 SWE 4775 Erik Bengtsson BKSS 95,00 (41) 11 8 7 17 8 16 28
28 ITA 8802 Matteo Ciaglia Fraglia Vela Malcesine 104,00 6 14 16 8 16 21 (26) 23
29 ITA 9105 MATTIVI EMMA FRAGLIA VELA RIVA 107,00 15 4 8 25 11 (40) 9 35
30 SWE 4605 Julia Werton LDSS 108,00 9 13 4 17 3 45 (65) 17
31 POL 2121 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 110,00 7 15 6 13 18 19 32 (37)
32 SWE 472 Jakob Graner KSSS 115,00 14 12 11 6 10 34 28 (66)
33 POL 1764 Dominika Ołowiak YKP GDYNIA 119,00 7 5 6 6 12 (61) 34 49
34 POL 1879 Ludwik Grzelak KS SPÓJNIA WARSZAWA 123,00 14 3 (ufd) 5 10 12 31 48
35 THA 18 M.L.Weka Bhanubandh Thailand 124,00 1 5 16 24 27 38 (40) 13
36 GER 1277 Moritz Wagner DTYC 124,00 4 9 29 (52) 6 27 29 20
37 POL 1906 Gustaw Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 125,00 26 25 13 6 7 16 (41) 32
38 POL 1869 Pola Dzik YKP GDYNIA 130,00 32 5 2 9 13 24 (55) 45
39 ITA 8163 Gabriele De Noe Fraglia Vela Malcesine 131,00 10 23 (34) 14 6 23 25 30
40 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 132,00 20 8 18 9 22 (48) 33 22
41 POL 2162 Mateusz Gigielewicz MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 133,00 4 17 10 4 30 14 (58) 54
42 POL 2072 Gracjan Grzech YKP GDYNIA 133,00 9 15 9 12 8 32 48 (61)
43 IRL 1614 Ben O Shaughnessy ROYAL CORK YACHT CLUB 135,00 17 9 18 (48) 21 17 11 42
44 POL 1110 Janina Dmochowska MKŻ ARKA Gdynia 137,00 28 24 8 11 13 33 20 (43)
45 POL 1626 Aleksander Ponto YKP GDYNIA 141,00 13 23 10 2 10 49 (57) 34
46 POL 1576 Antoni Sopata AZS Poznań 143,00 10 11 8 2 3 (65) 54 55
47 SWE 4752 Emil Hovlind LJS 143,00 5 31 10 13 8 30 (56) 46
48 SWE 4717 Elisa Lindskog Royal Swedish Yacht Club 144,00 39 12 12 15 12 10 (45) 44
49 GER 1103 Reamonn Theiner Segelverein Schwanenhalbinsel 148,00 8 26 17 37 14 28 (38) 18
50 SWE 4700 Max Zetterström BoSS 149,00 36 13 21 10 5 31 (50) 33
51 SWE 4507 Julius Balkfors Skanörs B?tklubb 150,00 20 10 13 5 7 37 (59) 58
52 GER 13612 Theodor Schwanebeck RSVM 151,00 18 7 14 17 16 35 44 (60)
53 ITA 9101 Lorenzo Ghirotti Fraglia Vela Malcesine 153,00 16 2 11 19 7 57 (ret) 41
54 ITA 8118 MALIKA BELLOMI FRAGLIA VELA RIVA 156,00 33 28 12 11 12 43 17 (65)
55 POL 1999 Jakub Tomczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 162,00 18 11 28 5 34 52 14 (62)
56 POL 1982 Jan Witkowiak YKP GDYNIA 163,00 19 (bfd) 4 8 7 60 15 50
57 POL 2126 Gustaw Miciński YKP GDYNIA 164,00 12 13 6 7 17 (62) 52 57
58 IRL 1611 Richard Mc Sweeney ROYAL CORK YACHT CLUB 166,00 27 21 5 13 20 (58) 24 56
59 IRL 1570 Jamie Venner ROYAL CORK YACHT CLUB 169,00 25 21 2 8 14 (56) 47 52
60 GER 1210 Henrik Peters Mühlenberger Segel-Club e.V. 180,00 27 19 12 9 22 44 (49) 47
61 POL 1915 Filip Fajfer KŻ Horn Kraków 183,00 24 13 6 16 37 36 (64) 51
62 SWE 4764 Ida Elfving KSSS 201,00 26 (bfd) 11 15 9 41 60 39
63 POL 1868 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 202,00 15 10 10 23 34 47 (63) 63
64 POL 2160 Jakub Kluk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 203,00 29 7 9 19 37 (63) 43 59
65 SWE 4678 Olof Holmberg KSSS 203,00 23 17 14 12 11 (66) 62 64
66 POL 1985 Korneliusz Dębiak CHKŻ Chojnice 211,00 10 29 21 16 16 (67) 66 53
67 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 218,00 32 12 34 7 17 55 61 (67)
68 NOR 3887 Balder Stoen Nesodden Seilforening 95,00 16 10 (ufd) 54 1 2 11 1
69 CZE 817 Lukas Kraus YC Ceska Lipa 106,00 11 43 23 10 (ufd) 8 7 4
70 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 116,00 11 18 27 36 21 1 2 (49)
71 CZE 858 Adam Jaros MYK 116,00 2 23 36 18 30 (54) 5 2
72 NOR 3981 Philip Forslund Nesodden Seilforening 117,00 6 15 (dnf) 24 24 5 14 29
73 POL 2071 Mateusz Gwóźdź YKP GDYNIA 118,00 31 16 17 21 14 3 (47) 16
74 GER 1333 Luna Von Weidenbach Bayerischer Yacht Club 122,00 15 15 9 37 (bfd) 7 30 9
75 GER 1014 David Buchler Berliner Yacht-Club 127,00 (28) 24 27 27 21 21 4 3
76 GER 1300 Constantin Bötsch Bayerischer Yachtclub 130,00 22 11 (32) 29 23 19 19 7
77 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 132,00 21 20 15 14 (bfd) 9 34 19
78 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 143,00 22 36 31 31 (ufd) 17 1 5
79 GER 1232 Valentina Steinlein Bayerischer Yacht-Club 144,00 15 (49) 26 40 35 4 16 8
80 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 145,00 16 7 56 (64) 9 18 17 22
81 POL 1611 Antoni Nazimek JKW Poznań 146,00 21 19 29 16 28 (41) 23 10
82 GER 13115 Finja Waldheuer Etuf 148,00 29 (bfd) 17 12 22 36 6 26
83 POL 2403 Pola Schmidt OPTI CWM Gdynia 155,00 18 34 41 15 33 11 3 (55)
84 POL 2033 Julia Schmidt OPTI CWM Gdynia 159,00 17 23 20 24 31 15 29 (59)
85 POL 1922 Krzysztof Olejnik UKS BARNIM GOLENIÓW 162,00 7 19 46 20 (55) 14 8 48
86 SWE 4633 Julia Leuckfeld Royal Swedish Yacht Club 162,00 24 (41) 22 18 18 22 28 30
87 POL 2030 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 164,00 13 32 20 45 19 29 (60) 6
88 SWE 4686 Alice Bergelin LerSS 167,00 29 (61) 25 6 16 35 36 20
89 SWE 4658 Maxine Hjort KSSS 167,00 19 (53) 24 29 30 6 24 35
90 GER 13649 Hannes Braune Segelclub Märkischer Adler e.V. 168,00 27 (bfd) 22 35 36 12 21 15
91 SWE 4749 Filippa Boman HjBK 180,00 (43) 26 39 20 19 30 12 34
92 SWE 4684 Agnes Hagby LDSS 183,00 38 (bfd) 26 22 19 23 13 42
93 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 183,00 16 18 (44) 38 33 40 20 18
94 POL 16 Kasia Wajdowska KŻ Horn Kraków 184,00 46 20 35 11 31 16 25 (50)
95 SWE 4634 Rasmus Wannfors BooSS 186,00 (48) 47 23 7 25 31 9 44
96 SWE 4624 TEA ZEEBERG LDSS 186,00 12 47 27 23 24 (58) 10 43
97 GER 1011 Xaver Schwarz CYC 188,00 22 (bfd) 46 21 26 34 15 24
98 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 189,00 19 22 23 40 20 25 (45) 40
99 POL 1660 Zuzanna Figel OPTI CWM Gdynia 191,00 32 27 13 23 32 42 22 (46)
100 POL 1614 Iga Wielczyk SSW MOS IŁAWA 191,00 40 24 22 21 27 (46) 32 25
101 SWE 4784 Wilhelm Dahlberg Boo SS 192,00 6 6 49 32 28 (56) 48 23
102 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 193,00 36 20 19 38 26 26 (39) 28
103 CZE 827 Vojtěch Tlapák YC SK Štětí 194,00 17 29 (51) 45 17 47 27 12
104 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 197,00 12 17 (61) 34 52 27 44 11
105 POL 1778 Michał Maziara MKŻ ARKA Gdynia 198,00 25 16 24 44 (46) 39 37 13
106 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC Dziwnów 200,00 11 (bfd) 18 40 42 13 62 14
107 SWE 4539 Emil Gustavsson Lbsk 201,00 39 17 31 13 14 (60) 40 47
108 POL 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 201,00 30 (45) 22 30 28 43 31 17
109 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 204,00 18 27 19 (dsq) 11 28 35 66
110 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 205,00 20 (bfd) 27 25 38 32 18 45
111 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 208,00 56 22 32 27 20 10 (57) 41
112 GER 1102 Martin Erdmann WSC 1925 208,00 35 25 23 19 13 37 (dnf) 56
113 SWE 4755 Cornelia Widestam KKKK 211,00 35 38 (41) 33 15 33 26 31
114 GER 12414 Marit Krüger Segel-Club "AHOI" (SCA) 213,00 23 40 20 22 19 57 (ufd) 32
115 GER 1281 Willy Bo Sörensen Mühlenberger Segelclub 217,00 42 20 21 20 26 (61) 50 38
116 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 220,00 1 37 47 48 21 (50) 33 33
117 GER 11776 Max Meindl Berliner Yacht-Club 222,00 31 (bfd) 13 28 25 55 43 27
118 POL 90 Marcel Montrymowicz CHKŻ Chojnice 222,00 33 18 15 36 29 38 53 (65)
119 POL 1763 Julian Podwalski SSW MOS IŁAWA 225,00 33 30 17 17 44 24 (64) 60
120 SWE 4426 Levi Bernhardtz RÖSS 227,00 45 16 31 26 15 48 46 (dnf)
121 GER 13238 Bastian Weber Yacht-Club am Tegernsee 228,00 8 35 24 38 (bfd) 44 42 37
122 POL 1754 Jan Borowiak KS Dobra Marina 229,00 37 26 21 37 ufd 20 (ufd) 21
123 POL 4112 Jan Zamojski UKS Żeglarz Wrocław 232,00 30 14 29 30 32 45 52 (64)
124 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 237,00 31 30 35 18 33 49 41 (61)
125 FIN 1073 Olav Hamel BS 251,00 17 26 33 29 27 (63) 61 58
126 GER 12877 Hannes Schuetze Berliner Yacht Club 251,00 38 32 19 44 30 (66) 49 39
127 POL 1971 Aleksandra Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 255,00 33 27 15 43 32 53 (55) 52
128 POL 1975 Maja Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 260,00 (ufd) 8 46 23 12 59 58 54
129 GER 1187 Till Fiedler Segelclub Schwielochsee e.V. 263,00 57 35 37 15 29 (64) 54 36
130 POL 664 Oskar Sawicki UKS BARNIM GOLENIÓW 263,00 30 (bfd) 19 32 35 52 38 57
131 SWE 4610 Hanna Gaskell-Brown R?? Jolleklubb 264,00 49 16 14 44 23 (65) 56 62
132 SWE 4632 Leo Fagerberg KKKK 270,00 23 (bfd) 25 41 15 62 51 53
133 POL 1645 Michał Biedalak JKW Poznań 271,00 31 25 18 42 53 51 (59) 51
134 POL 2164 Kamil Stemplewski MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 280,00 42 19 39 26 28 (67) 63 63
135 GER 1173 Clara Held PYC 142,00 24 33 (43) 29 41 3 10 2
136 GER 1317 Lea Adolph DTYC 142,00 14 41 (49) 48 23 5 3 8
137 GER 1169 Emma Mahnke RSVM 151,00 38 21 32 (42) 40 10 1 9
138 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 153,00 (47) 39 39 32 24 4 2 13
139 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 156,00 13 28 34 (dsq) bfd 2 6 6
140 NOR 3881 Vetle Stoen nesodden Seilforening 160,00 43 14 (60) 43 41 1 15 3
141 POL 212 Karolina Gajdzińska AZS Poznań 178,00 (ufd) 31 30 dnf 9 8 14 19
142 POL 2206 Szymon Rozum MKS Dwójka Warszawa 182,00 50 41 33 34 (51) 7 5 12
143 SWE 4788 Sebastian Delgado MSS 195,00 34 45 36 21 34 (55) 7 18
144 CZE 812 Ondřej Šindelka MYK 202,00 25 (54) 45 27 53 18 17 17
145 POL 1878 Mateusz Narloch MKŻ ARKA Gdynia 205,00 (42) 30 38 28 31 19 31 28
146 GER 1250 Roepke Eleonora SGS Scwielochsee e.V. 214,00 39 46 48 (50) 35 13 18 15
147 ITA 8937 Manuel Henk Vos Fraglia Vela Malcesine 215,00 (45) 31 31 44 18 17 38 36
148 POL 2166 DOMINIKA GRALA MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 216,00 25 49 26 36 (50) 9 41 30
149 POL 1757 Rafał Górski KS AZS AWFIS GDAŃSK 218,00 27 39 (42) 32 34 11 36 39
150 GER 1005 Samuel Tolckmitt Potsdamer Yacht Club 219,00 13 (bfd) 37 53 40 30 35 11
151 POL 1904 Igor Wójcik YKP GDYNIA 220,00 (ufd) 27 44 48 25 14 20 42
152 GER 1059 Moritz Peschke Potsdamer Yacht Club 222,00 50 (bfd) 42 20 18 22 13 57
153 POL 1923 Jakub Dąbek SSW MOS IŁAWA 224,00 36 34 36 (58) 31 21 29 37
154 GER 13083 Henrik Kulik Eisenbahner Segelverein Kirchmöser 227,00 7 bfd 42 47 36 6 22 (ufd)
155 CZE 809 Kristýna Eva Flosmanová TJ Jiskra Třeboň 228,00 32 38 43 (53) 29 39 37 10
156 GER 1090 Mathilda Schäfer Münchner Yacht Club 228,00 28 46 (51) 22 48 23 47 14
157 ITA 8801 Mia Benamati Fraglia Vela Malcesine 228,00 (46) 37 42 42 42 15 21 29
158 POL 2119 Aleksander Bury MKŻ ARKA Gdynia 228,00 40 33 33 43 26 (44) 30 23
159 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 232,00 38 34 30 26 53 35 16 (63)
160 GER 12211 Annabelle Maxima Knoop Potsdamer Yacht Club 232,00 45 (bfd) 49 37 23 29 25 24
161 POL 1140 Aleksandra Borucka AZS Poznań 232,00 37 38 28 35 44 (54) 24 26
162 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 235,00 23 62 (ufd) 55 25 16 4 50
163 POL 1788 Antoni Kiliszek MKS Dwójka Warszawa 237,00 (56) 51 39 43 36 24 9 35
164 POL 2043 Lilia Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 238,00 52 48 44 40 38 12 (53) 4
165 SWE 4793 Hugo Hovlind LJS 241,00 21 30 43 52 50 38 (55) 7
166 SWE 4659 SELMA H?RD KKKK 245,00 9 bfd 28 39 49 20 33 (ufd)
167 CZE 550 Michal Halouzka MYK 245,00 35 28 (56) 26 56 33 27 40
168 POL 188 Filip Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 247,00 19 45 38 28 (ufd) 34 45 38
169 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 248,00 34 43 33 41 39 50 8 (64)
170 CZE 829 Matěj Kučera TJ Lanškroun - Yacht Club 251,00 44 35 47 30 (52) 49 26 20
171 POL 1561 Zuzanna Ołowiak YKP GDYNIA 251,00 47 52 25 28 27 31 (ufd) 41
172 SWE 4500 Malcolm Dahlberg Boo SS 252,00 22 22 65 (dnf) dnf 47 28 1
173 GER 13200 Leonie Böcker PYC 255,00 48 (bfd) 50 30 41 27 34 25
174 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 258,00 26 44 45 (49) 48 41 11 43
175 POL 2605 Magdalena Skórnóg MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 258,00 57 14 29 36 45 37 40 (59)
176 POL 2154 Hanna Burdziej KSW BALTIC Dziwnów 262,00 44 33 32 39 54 26 (57) 34
177 SWE 4751 Hanna Martinsson Linköpings Jolleseglarklubb 263,00 (56) 50 55 18 44 28 23 45
178 POL 1050 Szymon Rossa ŻMKS Poznań 264,00 24 29 41 42 29 51 48 (56)
179 SWE 4636 Jakob Back LBSK 265,00 21 36 40 31 36 43 (59) 58
180 POL 1278 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 266,00 39 44 (ufd) 34 37 58 49 5
181 LTU 469 Deimantas Valeika Bangputys 267,00 41 18 34 46 33 46 (50) 49
182 POL 1888 Joanna Dyja WTW WARSZAWA 267,00 55 (63) 48 45 24 42 32 21
183 POL 2148 Jakub Modzelewski ŻMKS Poznań 273,00 (59) 52 37 33 50 25 43 33
184 POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 278,00 (61) 40 44 51 22 45 54 22
185 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 278,00 29 42 40 50 41 (53) 44 32
186 POL 39 Andrzej Nycz Pkm Lok Poznań 284,00 47 50 41 39 49 (57) 12 46
187 POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ Wolsztyn 284,00 (53) 37 37 35 48 40 39 48
188 GER 13041 Hermina Schmidtchen Segelclub Schwielochsee e.V. 285,00 37 40 30 46 40 48 (ufd) 44
189 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 286,00 50 36 47 33 35 32 (61) 53
190 POL 2108 Julia Wróblewska YKP GDYNIA 292,00 (60) 21 40 47 39 56 58 31
191 POL 1448 HANNA KORSAK MKS Dwójka Warszawa 293,00 51 53 38 39 39 (60) 19 54
192 POL 2040 Zofia Kucharska YKP GDYNIA 303,00 56 64 26 22 bfd 52 (ufd) 16
193 SWE 4682 Lea Maurer KSSS 307,00 51 29 24 41 ufd (ufd) ufd 27
194 POL 1644 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 313,00 48 37 50 24 55 (63) 52 47
195 POL 2112 Jerzy Sukow YKP GDYNIA 315,00 (ufd) 43 28 25 bfd 59 42 51
196 IRL 1537 Ciara O?Regan Royal Saint George Yacht Club 323,00 55 bfd 16 33 44 (ufd) 56 52
197 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 323,00 (62) 28 48 46 53 36 51 61
198 POL 1851 PATRYCJA KURPIEWSKA MKS Dwójka Warszawa 332,00 52 24 45 56 54 (61) 46 55
199 POL 51 Hubert Adamów KS Dobra Marina 349,00 54 (bfd) 30 34 47 62 60 62
200 GER 11721 Mathilde Blaurock Potsdamer Yachtclub 354,00 51 31 55 31 58 (ufd) ufd 60
201 IRL 1600 Lauren O?callaghan Royal Saint George Yacht Club 364,00 59 bfd 20 45 37 (dns) dns dns
202 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 197,00 (60) 44 52 50 32 5 6 8
203 GER 1278 Matti Rodrian Fürstenberger Yachtclub FbgY 198,00 20 56 55 52 (dnf) 12 1 2
204 POL 5 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 205,00 49 (55) 47 47 49 9 3 1
205 SWE 4735 Malcolm Graner Boo SS 217,00 61 (bfd) 38 dnf 43 3 2 3
206 GER 12228 Skipp Frahm BYC 218,00 50 32 (64) 51 51 8 12 14
207 POL 1887 Mikołaj Strupiński MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 223,00 52 59 35 (62) 42 6 14 15
208 POL 1861 Sebastian Kaczanowski OPTI ODRA Wrocław 224,00 46 48 (57) 38 47 16 17 12
209 CZE 38 Jindrich Kalab VS Duchcov 236,00 41 (bfd) 56 50 48 23 13 5
210 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 238,00 36 (56) 53 49 47 28 18 7
211 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 243,00 53 42 43 53 (59) 17 7 28
212 POL 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław 243,00 46 (62) 60 27 45 13 16 36
213 CZE 615 Matyas Raza VS Duchcov 248,00 49 36 (dnf) 51 51 31 26 4
214 POL 1745 Marek Szczepankowski UKS BARNIM GOLENIÓW 251,00 44 49 54 41 (bfd) 18 21 24
215 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 254,00 34 (60) 59 49 38 20 38 16
216 POL 2026 PATRYCJA CHINIEWICZ M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 256,00 61 59 50 (dnf) 47 4 5 30
217 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 258,00 59 46 61 63 (bfd) 1 9 19
218 CZE 784 Zuzana Tlapáková YC SK Štětí 260,00 (ufd) 58 64 51 38 26 10 13
219 SWE 4461 Annie Hinton Röss 270,00 51 51 57 54 40 2 15 (dnf)
220 POL 1151 Alicja Przybyłek AZS Poznań 274,00 43 ufd 53 56 42 (bfd) 4 9
221 POL 1884 Adrian Majdosz UKS BARNIM GOLENIÓW 276,00 34 32 (59) 55 57 21 30 47
222 POL 2152 Wiktoria Hałabaty KSW BALTIC Dziwnów 277,00 52 57 40 57 46 14 (ufd) 11
223 POL 1871 Wojciech Stefaniak ŻMKS Poznań 282,00 49 47 58 58 (bfd) 33 11 26
224 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 286,00 40 33 (57) 49 55 40 34 35
225 LTU 450 Rokas Golubovas Bangputys 290,00 58 54 (59) 58 57 30 27 6
226 POL 2036 Filip Lenart KSW BALTIC Dziwnów 293,00 41 39 50 55 55 (bfd) 31 22
227 POL 1957 Wanda Szylińska Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 294,00 (ufd) 51 55 54 54 27 20 33
228 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 294,00 53 42 48 46 43 35 (ufd) 27
229 POL 13 Michał Szklarz KS Dobra Marina 295,00 57 54 65 31 46 (bfd) 8 34
230 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 299,00 47 34 51 57 61 39 (ufd) 10
231 POL 922 Jakub Podgórny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 301,00 37 (bfd) dnf 59 59 24 23 32
232 POL 926 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 301,00 62 52 53 35 43 (bfd) 25 31
233 CZE 788 Michal Rais YC SK Štětí 303,00 48 50 45 (59) 43 34 33 50
234 POL 110 Jan Pacheco KŻ Horn Kraków 306,00 (64) 63 56 57 46 7 36 41
235 POL 1106 FRANCISZEK MASSALSKI MKS Dwójka Warszawa 310,00 54 53 49 47 ufd (bfd) 22 18
236 LTU 473 Matas Kniubas Bangputys 313,00 ufd 55 54 61 45 10 (ufd) 21
237 POL 1472 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 317,00 40 56 54 (63) 60 29 32 46
238 CZE 8 Barbora Valenová JK Olomouc 319,00 42 55 63 61 50 (bfd) 19 29
239 POL 825 Jan Wiśniewski MKS DWÓJKA WARSZAWA 325,00 (66) 64 52 61 62 42 24 20
240 POL 11943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 326,00 (dsq) 48 62 60 bfd 22 29 38
241 CZE 834 Linda Dokoupilova Jachtklub Brno 329,00 55 (61) 58 59 54 15 40 48
242 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 332,00 62 58 dnf 53 58 11 (ufd) 23
243 GER 12954 Mia Möllemann Berliner Yacht Club 332,00 43 bfd 54 54 52 25 (ufd) 37
244 POL 1988 MICHALINA PAWELCZYK MKS Dwójka Warszawa 333,00 60 58 35 55 45 (bfd) 28 52
245 CZE 813 Vojtěch Klíma ČYK 340,00 (58) 57 57 57 51 36 39 43
246 POL 1230 Alicja Koczorowska AZS Poznań 345,00 35 61 51 56 49 (bfd) ufd 25
247 POL 1853 Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 345,00 59 (dnf) 36 56 56 44 45 49
248 POL 2125 Michał Koczorowski AZS Poznań 347,00 58 59 46 60 39 (bfd) ufd 17
249 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW "OPTY" USTKA 353,00 44 (bfd) 60 58 64 48 37 42
250 POL 935 Hanna Kozłowska M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 366,00 63 35 52 (64) 63 49 44 60
251 CZE 703 Matyáš Dymák YC Vysoké Mýto 369,00 55 65 (dnf) 65 dnf 37 35 45
252 POL 978 Grzegorz Janicki JKW Poznań 372,00 65 38 (dnf) 63 dnf 51 48 40
253 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 378,00 45 dnf 60 62 57 19 (dnc) dnc
254 POL 2551 Jerzy Gałęza JKW Poznań 381,00 63 (dnf) 58 62 63 41 43 51
255 LTU 323 Saule Pajarskaite Bangputys 386,00 64 (bfd) 58 60 56 53 41 54
256 POL 1974 Hanna Michałeczko Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 389,00 60 bfd 52 52 52 38 (dnc) dnc
257 CZE 828 Patrick Štafa Moravský Yacht Klub 389,00 54 60 (dnf) dnf dnf 46 51 44
258 POL 1137 MARIANNA GĘBICKA MKS DWÓJKA WARSZAWA 390,00 (65) 62 62 60 58 47 46 55
259 CZE 819 Beáta Dokoupilova Jachtklub Brno 395,00 57 63 (dnf) dnf dnf 43 42 56
260 POL 1973 Zofia Michałeczko Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 399,00 54 57 63 64 61 32 (dnc) dnc
261 POL 5119 Kajetan Kaska Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 403,00 61 65 59 65 bfd (dnf) 47 39
262 LTU 865 Mingail? Plučait? Bangputys 403,00 53 (bfd) dnf 61 60 52 52 58
263 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 414,00 67 60 66 59 64 45 (ufd) 53
