Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Sądeckiej

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL Jan Zamojski UKS "Żeglarz" Wrocław 8,00 6* 2 1 2 1 2
2 POL Lidia Łukasik UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 12,00 1 1 6 1 3 12*
3 POL Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 14,00 4 1 5 1 20* 3
4 POL Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 25,00 10 2 1 BFD* 11 1
5 POL Dante Luciani UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 31,00 2 7 16 2 4 UFD*
6 POL Igor Wierzbowski KS "Omega" Kraków 33,00 3 6 6 4 14 15*
7 POL Julia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 34,00 7 4 8 8 24* 7
8 POL Wiktoria Sajdak SYC "Zefir-Drakkar" Poraj 39,00 5 8 5 4 19* 17
9 POL Sebastian Kaczanowski UKS OPTI ODRA Wrocław 42,00 12 6 4 BFD* 16 4
10 POL Bartłomiej Heksel KW LOK Garland Gliwice 43,00 1 9 4 BFD* 6 23
11 SVK Kristína Kaňuková Yacht & Golf Club 43,00 20* 10 10 5 5 13
12 POL Jakub Lipowski KN Lider Kraków 43,00 13 5 8 DSQ* 9 8
13 POL Antoni Kasprzyk KN Lider Kraków 44,00 5 7 3 26* 10 19
14 POL Michał Kuchtyn UKS BRYG Wrocław 46,00 3 36* 9 3 15 16
15 POL Klara Matysik YKP Kraków 47,00 17* 13 12 6 2 14
16 POL Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline Wrocław 53,00 19 9 7 BFD* 12 6
17 POL Jakub Gil TKŻ TORUŃ 64,00 6 18 10 5 25 28*
18 POL Igor Tomczyk TS "Kuźnia" Rybnik 69,00 11 5 14 10 29 39*
19 POL Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 71,00 29 3 2 BFD* 26 11
20 POL Wojtek Wójcik TS "Kuźnia" Rybnik 73,00 15 8 9 BFD* 21 20
21 POL Mateusz Kolba KN Lider Kraków 74,00 8 19 7 19 39* 21
22 POL Szymon Wójcik WKŻ Wolsztyn 80,00 10 3 2 13 52 UFD*
23 POL Wiktoria Grima TS "Kuźnia" Rybnik 80,00 24 11 21 17 7 47*
24 POL Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 83,00 11 4 3 DNE 13* 9
25 POL Tymon Rau Yacht Club Bergline Wrocław 83,00 21 20 26 11 32* 5
26 SVK Michal Rolik Slavia DK 84,00 2 23 26 15 31* 18
27 POL Tomasz Zadora UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 84,00 12 11 16 12 33 42*
28 POL Mikołaj Cieślak UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 89,00 4 19 25 8 42* 33
29 POL Jasiek Pifczyk TS "Kuźnia" Rybnik 89,00 8 14 13 BFD* 22 32
30 POL Mikołaj Musioł UKS Silesia Opty Chełm Śląski 90,00 18 21 43* 3 18 30
31 POL Igor Mirowski AZS UW Warszawa 90,00 9 17 14 16 43* 34
32 POL Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 92,00 7 UFD* 11 DSQ 8 10
33 POL Max Niziałkowski UKS BRYG Wrocław 95,00 30 16 18 6 DSQ* 25
34 POL Kacper Michalski KLUB ŻEGLARSKI NYSA 97,00 28 10 13 BFD* 17 29
35 POL Marcin Małota KN Lider Kraków 99,00 25 18 20 9 27 51*
36 POL Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 99,00 14 12 17 28 28 31*
37 POL Jakub Jaworski UKS Silesia Opty Chełm Śląski 100,00 20 13 24 7 36 43*
38 POL Filip Nowosad KN Lider Kraków 102,00 9 28 12 27 30* 26
39 POL Konstantyn Podwojski KW LOK Garland Gliwice 102,00 14 15 15 24 34 36*
40 POL Michał Kaczmarek KLUB ŻEGLARSKI NYSA 109,00 15 28 30 14 46* 22
41 POL Marcel Cichosz UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 113,00 19 20 27 12 40* 35
42 SVK Sofia Valentinyova YC Limar 113,00 16 16 19 BFD* 38 24
43 POL Wiktoria Kosior Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 121,00 16 30 23 7 47* 45
44 POL Kacper Kostarz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 121,00 21 14 32 31 23 37*
45 POL Jan Zaporowski KS Energetyk Jaworzno 121,00 22 15 22 BFD* 35 27
46 POL Mikołaj Farana UKŻ MORiS PSZCZYNA 140,00 23 25 33 15 48* 44
47 POL Franek Ostrowski KS "Omega" Kraków 143,00 13 50* 21 9 50 50
48 POL Jan Styś KW LOK Garland Gliwice 147,00 44* 31 25 10 41 40
49 POL Kamila Maziarz KS Energetyk Jaworzno 149,00 33 34 27 11 44 48*
50 POL Maciej Malitowski KW LOK Garland Gliwice 149,00 29 29 28 14 53* 49
51 POL Oliwier Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 149,00 18 24 15 BFD* 54 38
52 POL Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 153,00 17 36 41 13 49* 46
53 POL Mateusz Chrobak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 158,00 24 12 29 BFD* 37 DSQ
54 POL Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 158,00 UFD* 35 17 20 45 41
55 POL Emilia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 174,00 25 26 20 BFD* 51 52
56 POL Anna Michalkiewicz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 94,00 31 26 32* 21 11 5
57 POL Maciej Cioczek UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 96,00 36 17 22 BFD* 20 1
58 POL Wiktoria Harnasz TS "Kuźnia" Rybnik 97,00 26 29 28 BFD* 7 7
59 POL Tomasz Sobota SYC "Zefir-Drakkar" Poraj 104,00 UFD* 24 35 33 8 4
60 POL Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 106,00 32 41* 31 25 3 15
61 POL Piotr Grendziak TS "Kuźnia" Rybnik 111,00 38 37 11 41* 9 16
62 POL Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 116,00 28 21 35 29 43* 3
63 POL Jan Psiuk TS "Kuźnia" Rybnik 117,00 34* 34 34 18 1 30
64 POL Patrycja Jałoszyńska KLUB ŻEGLARSKI NYSA 117,00 34 33 24 BFD* 24 2
65 POL Michał Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 117,00 23 38 39* 22 10 24
66 POL Matylda Ferenc TS "Kuźnia" Rybnik 117,00 42* 30 34 21 12 20
67 POL Nina Mirowska AZS UW Warszawa 118,00 22 27 UFD* BFD 5 8
68 POL Alicja Sobota SYC "Zefir- Drakkar" Poraj 119,00 35 25 23 37* 19 17
69 POL Marta Orlińska TS "Kuźnia" Rybnik 120,00 27 22 37* 25 15 31
70 POL Piotr Harnasz TS "Kuźnia" Rybnik 122,00 47* 37 40 16 23 6
71 POL Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW Warszawa 127,00 41 DNF* 18 30 6 32
72 POL Aleksander Łukanowski TS "Kuźnia" Rybnik 127,00 27 35 38* 22 32 11
73 POL Karol Gaj TS "Kuźnia" Rybnik 128,00 31 32 30 40* 17 18
74 POL Wiktoria Baron UKS WIKING Zarzecze 131,00 32 27 36* 32 26 14
75 POL Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 141,00 37 39 36 BFD* 4 25
76 POL Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 141,00 36 44* 43 36 16 10
77 POL Martyna Szpak UKS WIKING Zarzecze 142,00 35 44 42 BFD* 2 19
78 POL Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 143,00 37* 23 29 34 29 28
79 POL Szymon Pytlowany UKS Silesia Opty Chełm Śląski 147,00 39 40* 40 35 21 12
80 POL Maja Wójcik WKŻ Wolsztyn 160,00 26 43 42 44* 22 27
81 POL Igor Michalczyk KS "Omega" Kraków 161,00 48* 42 33 46 27 13
82 POL Julia Bochenek YKP Kraków 162,00 41 33 19 48* 30 39
83 POL Aleksandra Wojtowicz UKS Silesia Opty Chełm Śląski 162,00 30 41 47* 43 25 23
84 POL Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 163,00 45 DNF* DNF 23 13 26
85 POL Łukasz Grzebyk Jacht Klub Nisko 167,00 40 31 41* 27 35 34
86 POL Wojciech Styś KW LOK Garland Gliwice 168,00 33 38 44 BFD* 18 35
87 POL Tymoteusz Breitkopf UKS Silesia Opty Chełm Śląski 169,00 39 48* 46 26 36 22
88 POL Lucjan Czerwiński-Wierzchowski UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 175,00 44 39 DNF* 38 33 21
89 POL Ryszard Grochowski YKP Kraków 175,00 46 32 37 BFD* 31 29
90 POL Mateusz Grzebyk Jacht Klub Nisko 178,00 DNF* 43 49 39 14 33
91 POL Zofia Prędki KLUB ŻEGLARSKI NYSA 181,00 42 47* 47 19 28 45
92 POL Milosz Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 183,00 DNF* 40 45 UFD 34 9
93 POL Amelia Szpulak YKP Kraków 186,00 48* 48 46 18 38 36
94 POL Igor Bogusz KN Lider Kraków 191,00 43 46 48 17 UFD* 37
95 POL Igor Fałowski YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 203,00 38 22 31 DNF* DNF DNF
96 POL Julia Nosal KLUB ŻEGLARSKI NYSA 207,00 40 42 38 BFD* 44 43
97 POL Anna Chrobak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 208,00 46 49 DNF* 20 46 47
98 POL Maciej Kowalski KW LOK Garland Gliwice 210,00 43 46* 44 42 40 41
99 POL Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 216,00 45 45 45 47* 39 42
100 POL Julia Szklarska UKS WIKING Zarzecze 223,00 DNF* DNF DNF 23 48 40
101 POL Henryk Farana UKŻ MORiS PSZCZYNA 224,00 50 47 DNF* 24 47 DNF
102 POL Michał Szota KLUB ŻEGLARSKI NYSA 225,00 49 45 48 BFD* 45 38
103 POL Michał Johan KW LOK Garland Gliwice 235,00 47 51 50 RET* 37 50
104 POL Tomasz Tęcza Jacht Klub Nisko 240,00 49 DNF* DNF 49 42 44
105 POL Barbara Serafin Yacht Club Bergline Wrocław 258,00 DNF* DNF DNF DNF 41 49
106 POL Hanna Jastrząb UKS WIKING Zarzecze 261,00 DNF* DNF DNF 45 DNF 48
107 POL Wiktoria Budzik UKS WIKING Zarzecze 264,00 DNF* DNF DNF 50 DNF 46
108 POL Miłosz Orszulak YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 275,00 DNF* DNF DNF DNF DNF 51
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet