Puchar Burmistrza Chojnic

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1751 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 14,00 5 1 1 3 3 (21) 1
2 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 27,00 4 6 6 1 6 (15) 4
3 POL 2041 Filip Jarosiewicz YKP GDYNIA 34,00 9 5 9 8 2 1 (15)
4 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 34,00 (18) 4 2 7 5 2 14
5 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 43,00 14 7 5 4 8 (27) 5
6 POL 3553 Antoni Nazimek JKW Poznań 51,00 12 9 7 11 7 5 (13)
7 POL 2403 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 54,00 1 3 17 5 (34) 12 16
8 POL 2552 Maciej Iliński YKP GDYNIA 55,00 2 13 8 25 4 (dnc) 3
9 POL 1626 Aleksander Ponto YKP GDYNIA 55,00 (20) 8 4 10 17 6 10
10 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 58,00 3 11 (ufd) 19 1 3 21
11 POL 22032 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 73,00 8 16 3 17 19 10 (20)
12 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR WARSZAWA 82,00 10 22 12 6 (29) 20 12
13 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 84,00 7 (31) 11 9 16 24 17
14 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 87,00 6 2 (dsq) 32 10 26 11
15 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 89,00 (27) 21 24 18 9 9 8
16 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 99,00 (ocs) 15 31 23 14 7 9
17 POL 1963 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 101,00 29 17 (dnc) 13 22 13 7
18 POL 100 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 102,00 (25) 14 10 12 20 22 24
19 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 104,00 (ocs) 19 26 24 12 17 6
20 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 105,00 13 12 23 27 28 (34) 2
21 POL 2219 Aleksander Bury OPTI CWM Gdynia 105,00 11 23 14 21 11 (25) 25
22 POL 1026 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 111,00 (30) 26 20 2 27 18 18
23 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 113,00 16 18 18 16 23 (28) 22
24 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 114,00 17 32 29 (34) 13 4 19
25 POL 1949 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 120,00 24 (29) 13 28 15 11 29
26 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 132,00 21 20 25 20 30 16 (39)
27 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 139,00 (ocs) 27 22 22 26 14 28
28 POL 1645 Andrzej Nycz JKW Poznań 144,00 26 28 21 30 (41) 8 31
29 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 145,00 15 10 16 (39) 32 36 36
30 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 150,00 23 25 27 14 (40) 31 30
31 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR WARSZAWA 150,00 34 (37) 33 15 18 23 27
32 POL 2111 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 162,00 31 30 15 29 25 (38) 32
33 POL 1492 Paweł Romanowicz JKW Poznań 173,00 33 24 19 (41) 33 29 35
34 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 180,00 22 35 (36) 36 24 30 33
35 POL 1835 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 193,00 (ocs) 33 28 40 21 37 34
36 CZE 714 Matyas Dymak YC Vysoke Myto 196,00 19 36 37 26 35 (ufd) ufd
37 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR WARSZAWA 197,00 36 (40) 32 35 36 32 26
38 POL 2723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 197,00 28 34 34 37 31 33 (41)
39 POL 2122 Kajetan Stein UKS YACHT CLUB SŁAWA 207,00 37 (42) 38 31 42 19 40
40 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 207,00 32 38 39 38 37 (40) 23
41 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 217,00 38 (39) 35 33 39 35 37
42 POL 1489 Paweł Koliński LKS Charzykowy 221,00 35 41 30 (dnc) 38 39 38
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet