Puchar Burmistrza Chojnic

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 11,00 1 1 (12) 2 4 1 2
2 POL 1991 August Sobczak UKS Szkwał Legionowo 16,00 (10) 4 2 1 5 3 1
3 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 23,00 7 5 1 1 6 (34) 3
4 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 34,00 5 1 5 2 9 12 (23)
5 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 34,00 2 6 3 3 (21) 9 11
6 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 38,00 (9) 8 7 4 8 4 7
7 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 45,00 13 3 1 13 (15) 5 10
8 POL 2244 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 49,00 1 2 4 6 1 (dsq) 35
9 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 50,00 2 2 10 12 3 21 (48)
10 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 57,00 (21) 7 5 6 12 13 14
11 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 59,00 12 (23) 8 10 14 6 9
12 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 60,00 5 5 3 7 32 (44) 8
13 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 61,00 9 6 6 11 18 11 (19)
14 POL 2035 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 64,00 17 9 23 3 10 2 (51)
15 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 69,00 6 8 9 5 17 (29) 24
16 POL 1865 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 71,00 4 19 20 8 (44) 15 5
17 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 79,00 6 27 19 14 (36) 7 6
18 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 87,00 (35) 18 4 27 24 10 4
19 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 92,00 (ocs) 25 13 16 2 23 13
20 POL 167 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 93,00 8 22 2 18 13 30 (31)
21 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 95,00 3 12 31 20 7 (39) 22
22 POL 710 Antoni Smagoń CSW OPTY USTKA 96,00 24 9 6 7 25 25 (26)
23 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 97,00 14 19 19 10 (29) 18 17
24 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 99,00 (20) 15 16 16 20 16 16
25 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 103,00 11 11 7 (42) 30 32 12
26 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 104,00 20 17 15 12 (39) 8 32
27 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 108,00 4 (33) 8 21 23 27 25
28 POL 1310 Jan Kubiak CHKŻ Chojnice 116,00 (32) 16 14 31 16 19 20
29 POL 2031 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 124,00 23 18 9 13 31 (45) 30
30 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 127,00 11 7 17 23 26 43 (45)
31 POL 1897 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 127,00 15 23 20 41 11 17 (46)
32 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 128,00 19 12 22 22 33 20 (dnc)
33 POL 424 Helena Moritz UKS FIR WARSZAWA 135,00 18 34 29 19 (42) 14 21
34 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 135,00 19 20 17 18 28 33 (34)
35 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 138,00 26 21 23 11 19 (38) 38
36 CZE 703 Liliana Dymakova YC Vysoke Myto 139,00 25 14 12 5 47 (dnc) 36
37 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 142,00 22 13 34 20 (35) 24 29
38 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 142,00 23 29 18 17 40 (47) 15
39 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 143,00 18 11 18 34 27 35 (37)
40 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 143,00 27 16 14 (41) 37 22 27
41 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka Kartuzy 151,00 14 15 26 32 (dsq) 31 33
42 POL 13 Borys Matysiak CHKŻ Chojnice 152,00 3 10 10 29 52 48 (53)
43 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 153,00 40 22 13 34 (43) 26 18
44 POL 20311 Jan Ząbkiewicz OPTI CWM Gdynia 154,00 30 13 27 28 (46) 28 28
45 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR WARSZAWA 155,00 16 14 (ufd) 4 22 dsq 43
46 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 155,00 12 28 15 15 (45) 41 44
47 POL 1930 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 161,00 29 32 11 19 34 36 (41)
48 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 164,00 10 29 29 21 38 37 (47)
49 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 173,00 25 21 11 26 41 (51) 49
50 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 175,00 7 24 22 23 53 46 (dnc)
51 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 176,00 32 3 37 15 50 (dnc) 39
52 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR WARSZAWA 176,00 31 20 24 17 (48) 42 42
53 POL 1178 Jan Wiśniowski CSW OPTY USTKA 190,00 34 42 25 9 (49) 40 40
54 POL 1671 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 190,00 22 17 26 25 51 49 (52)
55 POL 1069 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 202,00 35 4 33 30 (54) 50 50
56 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 76,00 28 (35) 30 14 2 1 1
57 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 87,00 28 26 (41) 28 1 2 2
58 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 102,00 29 31 21 (36) 10 8 3
59 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 108,00 33 27 (37) 37 3 3 5
60 POL 1889 Franciszek Wodkowski OPTI CWM Gdynia 110,00 36 (37) 28 9 5 22 10
61 POL 1076 Bartosz Nurowski UKS FIR WARSZAWA 117,00 (26) 26 24 22 17 19 9
62 POL 2032 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 119,00 (37) 35 36 25 6 10 7
63 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 121,00 36 31 21 (38) 11 14 8
64 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 124,00 16 28 (38) 33 16 16 15
65 POL 1776 Maria Kmin UKS FIR Warszawa 127,00 15 30 (32) 31 14 18 19
66 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 130,00 13 24 (39) 39 22 20 12
67 POL 516 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 131,00 30 (38) 30 26 13 11 21
68 POL 363 Tymoteusz Kniter UKŻ Lamelka Kartuzy 140,00 40 33 (42) 24 12 27 4
69 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 142,00 (34) 25 33 30 24 4 26
70 POL 1702 Igor Rózga MKŻ ARKA Gdynia 143,00 27 32 25 24 15 (37) 20
71 POL 1276 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 159,00 (42) 41 40 27 8 13 30
72 POL 1917 Karol Radomski CSW OPTY USTKA 162,00 38 34 31 43 (dnc) 5 11
73 POL 1888 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 166,00 43 36 (ufd) 29 18 23 17
74 POL 359 Sara Browarczyk UKŻ Lamelka Kartuzy 169,00 47 (48) 42 33 19 6 22
75 POL 2442 Antoni Knitter CHKŻ Chojnice 173,00 31 (44) 43 38 31 17 13
76 POL 723 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 178,00 (39) 30 32 32 20 30 34
77 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 179,00 21 37 28 (47) 39 26 28
78 POL 364 Maksymilian Konkel UKŻ Lamelka Kartuzy 185,00 38 (47) 40 45 26 12 24
79 POL 5 Igor Foltyn UKŻ Lamelka Kartuzy 186,00 33 (46) 44 36 27 21 25
80 POL 1470 Kajdy Maksymilian UKS FIR WARSZAWA 187,00 (ocs) 41 ufd 39 28 9 14
81 CZE 828 Patrick Štafa Moravský Yacht Klub 195,00 (ocs) 10 ufd 8 9 ufd dnc
82 POL 15 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 196,00 (dns) dns dns dns 7 15 6
83 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 197,00 (dnc) dnc dnc dnc 4 7 18
84 POL 2202 Magdalena Traczyńska UKS FIR Warszawa 200,00 17 36 (49) 46 32 28 41
85 POL 2090 Juliusz Reszka MKŻ ARKA Gdynia 202,00 37 39 36 (43) 29 34 27
86 POL 204 Henryk Kalk OPTI CWM Gdynia 208,00 (46) 38 44 35 33 29 29
87 POL 1292 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 211,00 39 44 16 35 21 (dnc) ufd
88 POL 1559 Martyna Muller MKŻ ARKA Gdynia 212,00 44 (ufd) 47 42 23 25 31
89 POL 142 Ewa Bańbura UKS FIR Warszawa 215,00 (46) 40 35 40 30 31 39
90 POL 1710 Alek Ćwigoń-Słomkowski CSW OPTY USTKA 220,00 43 43 43 (dsq) 35 33 23
91 POL 859 Marcel Stolarski UKS FIR Warszawa 222,00 24 43 41 (46) 43 39 32
92 POL 1176 Aleksandra Wiśniowska C 224,00 45 39 27 (dnc) dnc 24 33
93 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 232,00 45 40 35 (48) 41 35 36
94 POL 58 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 235,00 (50) 47 45 37 36 32 38
95 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 255,00 48 (ufd) 51 48 37 36 35
96 POL 11138 Olaf Niziałkowski UKS Bryg wrocław 256,00 8 (ret) ret ret 38 dnc 42
97 POL 130 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 256,00 (dns) dns dns dns 34 38 16
98 POL 2112 Olivier Wyżychowski OPTI CWM Gdynia 267,00 49 48 (50) 49 40 41 40
99 POL 325 Bartłomiej Bil OPTI CWM Gdynia 277,00 51 (dnc) dnc 45 42 40 43
100 POL 362 Hanna Wasilewska UKŻ Lamelka Kartuzy 278,00 41 42 39 44 (dnc) dnc dnc
101 POL 1651 Maria Fornalczyk CSW OPTY USTKA 286,00 (dns) dns dns dns 25 dnc 37
102 POL 2082 Natalia Nawrocka MKŻ ARKA Gdynia 289,00 42 45 34 (dnc) dnc dnc dnc
103 POL 1373 Mila Pawłowska CHKŻ Chojnice 298,00 44 46 (dnc) 40 dnc dnc dnc
104 POL 2033 Tymon Dampc CHKŻ Chojnice 302,00 (dnc) 49 38 47 dnc dnc dnc
105 POL 653 Tosia Wiatrowska CHKŻ Chojnice 302,00 41 45 48 (dnc) dnc dnc dnc
106 POL 704 Adam Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 305,00 47 (dnc) 46 44 dnc dnc dnc
107 POL 11775 Antoni Zając Gdański Klub Żeglarski 329,00 (dnc) dnc dnc 49 dnc dnc dnc
108 POL 20321 Maciej Kundzier Gdański Klub Żeglarski 330,00 (dnc) dnc dnc 50 dnc dnc dnc
109 POL 49 Maria Baranowska CHKŻ Chojnice 332,00 (dnc) dnc 52 dnc dnc dnc dnc
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet