XXII Memoriał Ottona Weilanda

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 11,00 4 4 (7) 2 1
2 POL 1947 Agnieszka Pawłowska CHKŻ Chojnice 12,00 1 2 (8) 1 8
3 POL 1751 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 18,00 3 (ufd) 5 7 3
4 POL 1943 Rafał Pogorzelski CHKŻ Chojnice 18,00 6 5 3 4 (17)
5 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 19,00 2 3 11 3 (22)
6 POL 2154 Hanna Burdziej KSW BALTIC Dziwnów 21,00 8 1 (16) 8 4
7 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 23,00 5 6 6 (11) 6
8 POL 2025 Mikołaj ŁANGOWSKI BRE MANAGEMENT sp. z o.o. - Klub Żeglarski 31,00 9 7 2 13 (15)
9 POL 2403 Pola Schmidt OPTI CWM Gdynia 31,00 10 (23) 9 10 2
10 POL 1960 Miłosz Samek Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 31,00 13 8 4 6 (16)
11 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC Dziwnów 38,00 7 9 12 (17) 10
12 POL 90 Marcel Montrymowicz CHKŻ Chojnice 39,00 (18) 12 10 12 5
13 POL 1611 Antoni Nazimek JKW Poznań 47,00 15 16 (22) 5 11
14 POL 1949 Maciej Ilnicki CHKŻ Chojnice 54,00 16 10 14 (21) 14
15 POL 2036 Filip Lenart KSW BALTIC Dziwnów 55,00 14 (19) 18 14 9
16 POL 1645 Michał Biedalak JKW Poznań 56,00 11 13 (19) 19 13
17 POL 1904 Igor Wójcik YK Stal Gdynia 57,00 21 15 1 (dnc) 20
18 POL 1957 Wanda Szylińska Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 57,00 (22) 17 13 9 18
19 POL 13 Michał Szklarz KS Dobra Marina 58,00 19 (20) 17 15 7
20 POL 51 Jan Borowiak KS Dobra Marina 61,00 (dnc) 11 20 18 12
21 POL 1754 Hubert Adamów KS Dobra Marina 69,00 20 14 15 20 (dnc)
22 POL 2152 Wiktoria Hałabaty KSW BALTIC Dziwnów 72,00 12 18 21 (22) 21
23 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 73,00 17 21 (24) 16 19
24 POL 2023 Jakub Marciniak KSW BALTIC Dziwnów 91,00 (23) 22 23 23 23
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet