XXII Memoriał Ottona Weilanda

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 6,00 1 1 1 3 (5)
2 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 7,00 (3) 1 2 3 1
3 POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ WOLSZTYN 8,00 1 4 1 (9) 2
4 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 12,00 (16) 3 1 1 7
5 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 12,00 (4) 3 4 4 1
6 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 13,00 3 (6) 6 3 1
7 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 16,00 7 (19) 4 2 3
8 POL 4112 Jan Zamojski UKS Żeglarz Wrocław 19,00 2 5 3 9 (11)
9 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 20,00 8 8 (ufd) 1 3
10 POL 1975 Maja Kwiek WTW WARSZAWA 22,00 9 8 3 2 (25)
11 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 26,00 12 1 3 (30) 10
12 POL 1871 Wojciech Stefaniak ŻMKS Poznań 26,00 (14) 2 10 8 6
13 POL 777 August Sobczak CHKŻ Chojnice 28,00 9 12 5 (22) 2
14 POL 1892 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 28,00 8 (26) 6 12 2
15 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 28,00 4 12 (20) 6 6
16 POL 664 Oskar Sawicki UKS BARNIM GOLENIÓW 28,00 6 7 8 7 (35)
17 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 32,00 1 (11) 11 10 10
18 POL 2117 Alicja Tutkowska YK Stal Gdynia 34,00 2 3 (27) 18 11
19 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 35,00 12 4 12 7 (17)
20 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 37,00 2 4 (30) 28 3
21 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 37,00 10 (25) 2 16 9
22 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 40,00 5 7 16 12 (26)
23 POL 1888 Joanna Dyja WTW WARSZAWA 43,00 (23) 2 16 17 8
24 POL 18681 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 43,00 12 (18) 7 11 13
25 RUS 3339 Ivan Mikhalev MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 45,00 19 7 (21) 1 18
26 POL 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław 45,00 11 22 2 10 (23)
27 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 45,00 3 5 (27) 21 16
28 POL 1908 Malina Pietrzak WTW WARSZAWA 46,00 (23) 13 8 20 5
29 POL 1230 Alicja Koczorowska AZS Poznań 46,00 (27) 10 19 7 10
30 POL 1185 Aleksander Daniszewski UKS NAVIGO SOPOT 48,00 13 (21) 5 10 20
31 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 49,00 19 9 17 (32) 4
32 POL 1482 Roch Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 51,00 13 6 9 23 (49)
33 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 52,00 20 2 (32) 8 22
34 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 52,00 16 10 21 5 (23)
35 POL 2057 Natalia Kilar YKl Stal Gdynia 52,00 (21) 16 19 5 12
36 POL 1376 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 52,00 (24) 13 13 19 7
37 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 54,00 (39) 5 30 4 15
38 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 54,00 11 11 (32) 14 18
39 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 55,00 (28) 8 6 13 28
40 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 55,00 15 (26) 7 14 19
41 POL 125 ANNA WITCZAK ŻLKS POZNAŃ 56,00 (32) 15 29 8 4
42 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski YK Stal Gdynia 58,00 4 23 (25) 11 20
43 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 58,00 8 21 (23) 6 23
44 POL 444 Aleksandra Zybert Olsztyński Klub Żeglarski 60,00 10 20 16 14 (39)
45 POL 2634 Angelina Zubel MKŻ Żnin 61,00 18 (24) 15 12 16
46 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Carzykowy 62,00 6 27 (34) 4 25
47 POL 1050 Szymon Rossa ŻMKS POZNAŃ 62,00 13 9 (37) 5 35
48 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 63,00 (37) 6 17 29 11
49 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 63,00 22 (31) 18 17 6
50 POL 1365 Kacper Karbownik MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 65,00 17 13 13 22 (41)
51 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 68,00 26 (27) 7 23 12
52 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 68,00 22 15 23 (35) 8
53 POL 2096 Liwia Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 68,00 10 (32) 13 24 21
54 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 68,00 15 16 18 (29) 19
55 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 69,00 18 10 (48) 33 8
56 POL 2040 Zofia Kucharska YKP GDYNIA 70,00 5 28 (35) 11 26
57 POL 1485 ANTONI RACHUTA ŻLKS POZNAŃ 72,00 15 (37) 22 13 22
58 POL 1089 Jan Kisielewicz WKŻ WOLSZTYN 73,00 (33) 14 28 27 4
59 POL 1561 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 75,00 22 31 9 13 (51)
60 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 77,00 25 (30) 10 21 21
61 POL 1226 Teresa Masztalerz TKŻ TORUŃ 78,00 20 (43) 18 6 34
62 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 78,00 7 31 (39) 9 31
63 POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 79,00 20 19 (38) 26 14
64 POL 1278 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 80,00 50 (54) 23 2 5
65 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 80,00 7 17 (54) 27 29
66 POL 1884 Adrian Majdosz UKS BARNIM GOLENIÓW 80,00 11 18 26 25 (39)
67 POL 2010 Jakub Gil TKŻ TORUŃ 80,00 (33) 28 20 16 16
68 POL 1650 Artur Radowski CSW OPTI USTKA 81,00 (38) 33 24 17 7
69 POL 440 Michał Kluchciński Olsztyński Klub Żeglarski 82,00 29 20 (40) 19 14
70 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 83,00 18 19 25 (43) 21
71 POL 1657 Zofia Szcześniak KS Zjednoczeni Bydgoszcz 84,00 28 28 8 20 (57)
72 POL 1136 Rozalia Rozum MKS DWÓJKA WARSZAWA 87,00 21 37 12 (61) 17
73 POL 926 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 89,00 25 23 9 (40) 32
74 POL 1644 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 89,00 29 12 (43) 18 30
75 POL 441 Masymilian Rybicki Olsztyński Klub Żeglarski 90,00 19 9 37 25 (44)
76 POL 1254 Franciszek Thomas UKS NAVIGO SOPOT 92,00 14 17 (41) 30 31
77 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS NAVIGO SOPOT 95,00 21 38 5 31 (60)
78 POL 229 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 95,00 (ufd) 60 11 15 9
79 POL 739 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 97,00 (44) 11 42 32 12
80 POL 2139 Paweł Piankowski YKP GDYNIA 98,00 14 14 28 (44) 42
81 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 99,00 5 (ufd) 20 23 51
82 POL 2111 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 99,00 9 29 (ufd) 24 37
83 POL 1548 Andrzej Thomas UKS NAVIGO SOPOT 99,00 40 15 (43) 15 29
84 POL 2918 Piotr Rodzewicz UKS NAVIGO SOPOT 99,00 26 29 (31) 24 20
85 POL 5119 Kajetan Kaska Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 100,00 25 39 (45) 27 9
86 POL 1332 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 100,00 26 38 10 26 (43)
87 POL 1071 Adam Cieminski CHKŻ Chojnice 102,00 (41) 16 14 39 33
88 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 104,00 34 34 14 (58) 22
89 POL 1927 Mikołaj Czałbowski YKP GDYNIA 105,00 (46) 41 15 34 15
90 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 106,00 6 32 (51) 25 43
91 POL 1224 Adrian Kurzawa ŻMKS Poznań 109,00 27 30 15 (55) 37
92 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 111,00 27 26 17 (60) 41
93 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 112,00 24 34 (37) 18 36
94 POL 390 Matylda Młodzianowska AZS Poznań 114,00 (45) 45 4 32 33
95 POL 1570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 116,00 (dnc) 14 42 42 18
96 POL 443 Dominika Godlewska Olsztyński Klub Żeglarski 116,00 30 24 31 31 (41)
97 POL 927 Hugo Marciniak JKW Poznań 118,00 30 39 (52) 36 13
98 POL 3002 Marysia Retecka UKS NAVIGO SOPOT 118,00 (37) 36 19 35 28
99 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 120,00 17 (dnc) 30 39 34
100 POL 157 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 121,00 34 21 40 (dnc) 26
101 POL 58 Lena Gaweł AZS Poznań 121,00 37 35 22 (44) 27
102 POL 1594 Szymon Janiak OPTI CWM Gdynia 122,00 31 (50) 11 40 40
103 POL 2108 Julia Wróblewska YKP GDYNIA 124,00 17 44 (53) 39 24
104 POL 1745 Marek Szczepankowski UKS BARNIM GOLENIÓW 124,00 (53) 33 36 28 27
105 POL 244 Jan Macugowski KŻ-VIKING Człuchów 125,00 46 18 31 (47) 30
106 POL 1823 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 125,00 (47) 44 26 19 36
107 POL 163 Jan Kamieński JKW Poznań 125,00 35 20 (42) 31 39
108 POL 1857 Szymon Szykowny MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 127,00 44 33 14 36 (46)
109 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 127,00 40 42 (45) 20 25
110 POL 165 Stanisław Chilewski KS Zjednoczeni Bydgoszcz 127,00 (42) 29 27 29 42
111 POL 2070 Jacek DyguĹ› MKŻ ARKA Gdynia 131,00 30 39 12 50 (dsq)
112 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztyński Klub Żeglarski 133,00 41 (dnc) 39 38 15
113 POL 1246 Jan Wiśniewski MKS DWÓJKA WARSZAWA 133,00 31 24 38 (44) 40
114 POL 18 Tomasz Obecny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 134,00 38 44 (60) 28 24
115 POL 1284 Kacper Wojczulanis Olsztyński Klub Żeglarski 135,00 (51) 17 47 26 45
116 POL 884 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 136,00 36 (65) 44 42 14
117 POL 4 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 136,00 28 46 (55) 15 47
118 POL 1970 Aleksander Kosowski YKP GDYNIA 137,00 34 50 21 (dnc) 32
119 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 137,00 46 22 24 45 (47)
120 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 137,00 23 (52) 35 52 27
121 POL 1370 Maksymilian Kleszcz UKS Żeglarz Wrocław 139,00 35 42 (52) 49 13
122 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka Kartuzy 139,00 (55) 48 46 16 29
123 POL 779 Paweł Koliński LKS Carzykowy 139,00 43 22 33 41 (53)
124 POL 1228 Olga Kanikowska AZS Poznań 139,00 (48) 27 29 41 42
125 POL 1721 Franciszek Siwek KS SPÓJNIA WARSZAWA 140,00 32 25 38 (47) 45
126 POL 1708 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 142,00 40 25 41 36 (53)
127 POL 25 MIKOŁAJ MAJCHRZYCKI ŻLKS POZNAŃ 143,00 42 (49) 48 22 31
128 POL 1672 Kacper Barszczyk UKS NAVIGO SOPOT 149,00 24 46 (53) 30 49
129 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 151,00 36 45 35 35 (ufd)
130 POL 2122 Kajetan Stein UKS Yacht Club Sława 153,00 33 40 43 37 (56)
131 POL 673 Martyna Mariak ŻLKS POZNAŃ 155,00 (59) 42 36 58 19
132 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 156,00 29 (55) 34 50 43
133 POL 1671 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 156,00 43 47 33 33 (54)
134 POL 1985 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 157,00 16 30 34 (dsq) ufd
135 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 157,00 39 47 (51) 21 50
136 POL 1815 Waldemar Boczkowski CSW OPTI USTKA 157,00 38 48 25 (56) 46
137 POL 181 Borys Podumis UKS NAVIGO SOPOT 157,00 31 46 (50) 40 40
138 POL 2 Kacper Wąsikowski Gdański Klub Żeglarski 158,00 35 40 45 (51) 38
139 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 162,00 36 53 40 33 (54)
140 POL 460 Alan Kurzawa ŻMKS Poznań 162,00 44 38 44 (52) 36
141 POL 704 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 162,00 43 40 36 43 (52)
142 POL 2035 Aniela Frąckowiak OPTI CWM Gdynia 164,00 64 45 (dnc) 38 17
143 POL 1209 Lena Kaczmarek Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 164,00 (60) 23 50 34 57
144 POL 1704 Franiszek Wołyniec UKS NAVIGO SOPOT 167,00 (63) 32 49 48 38
145 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 168,00 42 50 32 (55) 44
146 POL 1506 Mateusz Hrymajło Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 168,00 47 37 49 (51) 35
147 POL 1137 MARIANNA GĘBICKA MKS DWÓJKA WARSZAWA 169,00 41 47 39 42 (50)
148 POL 1176 Mateusz Graczyk CSW OPTI USTKA 170,00 50 (56) 29 53 38
149 POL 1500 Magdalena Luśnia Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 171,00 (dnc) 59 33 46 33
150 POL 1362 Maja Szwejk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 171,00 39 35 48 49 (ufd)
151 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 174,00 49 (dnc) 24 53 48
152 POL 182 Kacper Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 175,00 49 43 46 37 (56)
153 POL 2551 Jerzy Gałęza JKW Poznań 176,00 45 36 (49) 47 48
154 POL 10 Franciszek Kolikow UKŻ Błękitni Grzybowo 177,00 59 43 26 (ufd) 49
155 POL 1917 Filip Sikorski CSW OPTI USTKA 180,00 48 (56) 22 55 55
156 POL 1139 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 182,00 58 35 (59) 57 32
157 POL 121 Małgorzata Górnisiewcz UKS BŁĘKITNI GRZYBOWO 183,00 56 51 28 (60) 48
158 POL 1612 Maksymilian Betlejewski MKŻ ARKA Gdynia 183,00 (55) 52 51 46 34
159 POL 1710 Alicja Piątak CSW OPTI USTKA 184,00 (56) 49 52 46 37
160 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 191,00 49 (61) 60 54 28
161 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 192,00 45 48 (58) 41 58
162 POL 1380 Emilia Siekierczak AZS Poznań 195,00 47 41 58 49 (61)
163 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 196,00 57 (63) 41 38 60
164 POL 2586 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 198,00 32 55 55 (61) 56
165 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 199,00 51 36 57 (58) 55
166 POL 1244 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 199,00 51 51 (ufd) 45 52
167 POL 6 Antonina Zagórska Gdański Klub Żeglarski 202,00 54 56 (62) 37 55
168 POL 198 Antoni Krzyżaniak ŻMKS POZNAŃ 206,00 63 34 (66) 45 64
169 POL 1961 Agata Targowska OPTI CWM Gdynia 206,00 58 54 (61) 48 46
170 POL 61 Jakub Wąsikowski Gdański Klub Żeglarski 208,00 48 (ufd) 53 ufd 30
171 POL 1989 Filip Pańczyszyn WKŻ WOLSZTYN 209,00 53 (62) 55 48 53
172 POL 1016 Wawrzyniec Żelazny MKŻ ŻNIN 210,00 (66) 59 63 64 24
173 POL 951 Jakub Kreft KŻ-VIKING Człuchów 210,00 (dnc) 52 47 34 dnc
174 POL 1651 Tymoteusz Grygorcewicz CSW OPTI USTKA 211,00 55 41 (63) 54 61
175 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ ŻNIN 213,00 (dnc) 51 59 56 47
176 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 214,00 (dnc) 53 54 50 57
177 POL 1200 Piotr Sołtysiak TKŻ TORUŃ 216,00 57 57 50 (65) 52
178 POL 925 Nina Zygo MKS DWÓJKA WARSZAWA 219,00 56 57 47 59 (64)
179 POL 1629 Mikołaj Osiowy KŻ-VIKING Człuchów 221,00 57 63 44 57 (66)
180 POL 880 Marcel Haufa ŻLKS POZNAŃ 221,00 52 58 57 54 (63)
181 POL 21 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 222,00 50 (63) 54 60 58
182 POL 1222 Jakub Bendowski WKŻ WOLSZTYN 223,00 58 60 (70) 61 44
183 POL 67 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 223,00 54 59 46 64 (66)
184 POL 1305 Zuzanna Rzadkowska UKS Yacht Club Sława 223,00 52 62 (67) 59 50
185 POL 1111 Aleksander Nowakowski KS Dobra Marina 223,00 54 54 61 (ufd) 54
186 POL 5 Sonia Zagórska Gdański Klub Żeglarski 225,00 62 62 56 (63) 45
187 POL 363 Artur Mielewczyk UKŻ Lamelka Kartuzy 229,00 59 (66) 56 63 51
188 POL 1876 Maja Reszka MKŻ ARKA Gdynia 230,00 65 60 (ufd) 43 62
189 POL 1473 Amelia Kałużyńska ŻMKS Poznań 230,00 61 (64) 57 53 59
190 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 232,00 (dnc) 49 59 59 65
191 POL 1310 Jan Kubiak CHKŻ Chojnice 232,00 60 53 (64) 57 62
192 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 236,00 52 58 (68) 66 60
193 POL 1904 Norbert Herba YK Stal Gdynia 236,00 (dnc) 55 66 56 59
194 POL 893 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 239,00 60 65 62 52 (68)
195 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 241,00 70 (dnc) 61 51 59
196 POL 1457 Zofia Jaśniewicz WKŻ WOLSZTYN 243,00 (65) 58 58 62 65
197 POL 2076 Ignacy Kalinowski UKS Bryg Wrocław 244,00 53 (67) 65 63 63
198 POL 8455 Bogna Tłok MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 245,00 62 (66) 56 66 61
199 POL 1150 Maja Wójcik WKŻ WOLSZTYN 245,00 (67) 61 60 66 58
200 POL 1767 Nina Gaweł AZS Poznań 246,00 61 57 64 64 (67)
201 POL 1705 Anna Banaszak UKŻ Błękitni Grzybowo 251,00 63 64 (67) 62 62
202 POL 359 Sara Browarczyk UKŻ Lamelka Kartuzy 253,00 62 61 65 65 (69)
203 POL 1384 Bianka Kus OPTI CWM Gdynia 257,00 61 65 63 68 (dnf)
204 POL 187 Nela Kasprzyk ŻMKS Poznań 257,00 64 (dnc) 66 62 65
205 POL 1479 Zuzanna Szymanowicz UKŻ Błękitni Grzybowo 257,00 66 64 62 65 (dnf)
206 POL 11908 Maria Kurowska UKŻ Lamelka Kartuzy 267,00 (dnc) 68 69 67 63
207 POL 11965 Maja Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 267,00 (69) 68 65 67 67
208 POL 104 Jakub Chudyk UKŻ Błękitni Grzybowo 276,00 (dnc) 67 dnc 68 64
209 POL 105 Igor Foltyn UKŻ Lamelka Kartuzy 277,00 (dnf) 67 64 69 dnf
210 POL 91 Jakub Zapalski MLKS KRAJNA SĘPÓLNO 278,00 67 (dnc) 68 dnc 66
211 POL 364 Maksymilian Konkel UKŻ Lamelka Kartuzy 281,00 68 66 (dnc) 70 dnf
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet