Mistrzostwa PSKO do lat 11

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 1975 Maja Kwiek WTW WARSZAWA 21,00 2 7 (17) 2 3 1 1 2 3
2 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 32,00 7 4 1 1 2 (13) 5 1 11
3 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 50,00 8 6 4 11 5 4 4 8 (21)
4 POL 2117 Alicja Tutkowska YK Stal Gdynia 68,00 6 5 11 3 (15) 15 11 11 6
5 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 80,00 4 26 10 4 14 7 9 6 (30)
6 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 82,00 1 14 (bfd) 6 1 2 23 17 18
7 POL 2036 Lidia Łukasik Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 88,00 3 (34) 23 20 4 5 16 5 12
8 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 91,00 16 10 12 (34) 8 26 10 7 2
9 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 92,00 17 11 6 (29) 21 14 12 4 7
10 POL 1230 ALICJA KOCZOROWSKA AZS POZNAŃ 97,00 21 2 5 18 17 17 (27) 3 14
11 POL 444 Aleksandra Zybert Olsztyński Klub Żeglarski 98,00 (28) 3 16 5 12 18 7 24 13
12 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 99,00 14 (24) 2 24 7 3 24 21 4
13 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 100,00 5 8 9 (32) 13 27 19 9 10
14 POL 991 Marta Gajdzińska AZS POZNAŃ 104,00 10 9 18 8 25 (51) 2 31 1
15 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 109,00 12 13 7 9 10 (29) 17 19 22
16 POL 1853 Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 112,00 (36) 18 14 17 6 8 8 14 27
17 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS POZNAŃ 120,00 (29) 16 20 19 18 16 3 13 15
18 POL 2016 Malina Pietrzak WTW WARSZAWA 120,00 13 20 22 15 9 6 13 22 (41)
19 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 132,00 9 21 15 21 27 20 14 (28) 5
20 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 134,00 19 12 19 12 23 12 (29) 29 8
21 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 138,00 33 1 (41) 14 19 28 6 20 17
22 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztyński Klub Żeglarski 149,00 11 25 3 25 22 (dnf) 26 12 25
23 POL 2157 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 169,00 24 27 (ret) 7 16 10 15 30 40
24 POL 1228 OLGA KANIKOWSKA AZS POZNAŃ 178,00 26 (39) 24 27 11 9 32 10 39
25 POL 920 Lena Gaweł AZS POZNAŃ 187,00 15 (31) 29 23 20 25 22 27 26
26 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 188,00 20 36 21 13 29 11 33 25 (44)
27 POL 11883 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 205,00 18 15 (52) 22 31 30 30 50 9
28 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 211,00 25 32 8 (45) 35 39 20 16 36
29 POL 1167 Maja Szwejk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 218,00 22 38 27 10 26 19 41 (42) 35
30 POL 445 Antonina Kiełbik Olsztyński Klub Żeglarski 237,00 32 17 36 30 28 22 36 36 (50)
31 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 240,00 34 19 13 41 45 (47) 21 43 24
32 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 242,00 41 23 32 16 41 33 (53) 23 33
33 POL 2096 Liwia Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 245,00 23 35 28 28 34 35 42 (44) 20
34 POL 1428 Emilia Siekierczak AZS POZNAŃ 247,00 (50) 28 31 35 24 23 45 45 16
35 POL 1332 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 284,00 48 30 40 47 46 24 18 (49) 31
36 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 291,00 39 (49) 34 38 36 42 38 18 46
37 POL 228 Nina Gaweł AZS POZNAŃ 293,00 35 45 (54) 33 47 41 34 26 32
38 POL 1497 MATYLDA MŁODZIANOWSKA AZS POZNAŃ 296,00 (dnf) 29 dnf 36 30 dnf 25 15 23
39 POL 2099 Daria Pedowska Olsztyński Klub Żeglarski 296,00 (51) 33 35 42 33 21 44 40 48
40 POL 969 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 296,00 40 47 (50) 26 38 50 31 35 29
41 POL 1 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 298,00 (dnf) 51 33 39 50 34 40 32 19
42 POL 44 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 298,00 (46) 44 38 43 42 31 39 33 28
43 POL 1876 Maja Reszka MKŻ ARKA Gdynia 306,00 30 42 30 (53) 32 36 52 46 38
44 POL 2035 Aniela Frąckowiak OPTI CWM Gdynia 329,00 31 37 39 (55) 51 46 35 41 49
45 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 331,00 38 48 26 50 39 40 43 47 (53)
46 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 332,00 49 (57) 37 31 37 52 51 38 37
47 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW 342,00 42 50 44 40 49 (dnf) 49 34 34
48 POL 1490 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 354,00 52 22 56 46 44 (dnf) 28 52 54
49 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 356,00 47 41 49 (60) 48 44 46 39 42
50 POL 2083 Natasza Tarnawska OPTI CWM Gdynia 368,00 54 (59) 46 49 40 38 50 48 43
51 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 377,00 27 40 47 54 52 48 54 (59) 55
52 POL 27 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 390,00 53 53 42 (59) 53 53 37 54 45
53 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 395,00 45 (60) 43 37 55 54 47 55 59
54 POL 2177 Weronika Grala MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 402,00 (ufd) 46 25 44 56 dnf 48 62 52
55 POL 174 Marta Orlińska Ts Kuźnia Rybnik 403,00 (ufd) 52 48 48 43 37 62 53 60
56 POL 1187 Maja Filipska YK Stal Gdynia 412,00 37 56 55 57 57 43 (60) 51 56
57 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 412,00 55 43 51 56 (61) 45 55 56 51
58 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 415,00 43 58 45 (62) 58 49 58 57 47
59 POL 427 Ada Wilińska AZS POZNAŃ 417,00 44 55 53 51 54 (dnf) 59 37 64
60 POL 20 Hanna Kozłowska M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 424,00 57 54 57 52 (62) 32 56 58 58
61 POL 1549 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 516,00 56 62 (dnf) 58 64 dnf dnf dnf dnf
62 POL 291 Ewa Fabisiak MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 516,00 (dnf) dnf dnf 63 59 dnf 61 dnf 57
63 POL 965 Laura Urbańska JKW Poznań 516,00 (dnf) dnf dnf 61 60 dnf 64 61 63
64 POL 844 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 520,00 (ufd) 61 58 dnf dnf dnf 63 dnf 62
65 POL 779 Karolina Wielewska LKS Charzykowy 523,00 58 63 (dnf) dnf dnf dnf 57 dnf dnf
66 POL 1835 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 525,00 (dnf) dnf dnf dnf 63 dnf 65 60 61
67 GER 5 Kornelia Duda UKS Szkwał Złocieniec 552,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
68 POL 1757 Antonina Dziekańska MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 552,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet