Mistrzostwa PSKO do lat 11

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 18,00 3 1 1 1 2 4 (12) 4 2
2 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 32,00 1 6 2 (ocs) 1 1 1 10 10
3 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 38,00 3 (ufd) 1 4 1 1 22 3 3
4 POL 941 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 49,00 4 3 (ufd) 2 4 2 16 11 7
5 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 52,00 15 10 7 1 5 4 6 (43) 4
6 POL 130 Jan Suchocki MKŻ ARKA Gdynia 56,00 2 (ufd) 8 2 8 7 18 2 9
7 POL 1561 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 64,00 6 9 15 11 2 3 (34) 17 1
8 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 65,00 4 (ufd) 3 8 3 5 25 1 16
9 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 70,00 8 (15) 13 3 13 8 4 8 13
10 POL 1306 Igor Gruszczyński UKS Yacht Club Sława 74,00 10 10 2 5 9 9 (39) 12 17
11 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 79,00 5 2 3 9 15 12 19 (45) 14
12 POL 1949 August Sobczak CHKŻ Chojnice 79,00 8 12 (20) 4 16 5 5 14 15
13 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 81,00 1 4 14 16 5 19 17 5 (35)
14 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 82,00 6 (ufd) 11 14 12 8 10 16 5
15 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 83,00 2 7 12 3 7 3 (35) 21 28
16 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 85,00 10 12 4 9 11 10 2 (31) 27
17 POL 1887 Mikołaj Strupiński MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 97,00 12 (27) 6 16 6 21 24 6 6
18 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 106,00 5 (ufd) 19 15 12 6 21 7 21
19 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 113,00 9 23 8 21 8 7 (30) 15 22
20 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 117,00 13 6 10 6 10 16 45 (48) 11
21 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 120,00 25 11 18 8 24 18 7 9 (31)
22 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 133,00 29 20 15 17 7 (46) 11 26 8
23 POL 922 Jakub Podgórny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 138,00 12 8 5 31 18 14 (54) 13 37
24 POL 157 Mikołaj Mataczyński AZS POZNAŃ 138,00 24 15 21 7 17 (ocs) 9 22 23
25 POL 1627 MIKOŁAJ Majchrzycki ŻLKS POZNAŃ 139,00 15 3 24 12 18 20 (36) 18 29
26 POL 133 Wojtek Wójcik Ts Kuźnia Rybnik 140,00 18 4 6 23 11 25 8 (47) 45
27 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 140,00 16 9 13 15 9 9 44 25 (51)
28 POL 229 Ignacy Pospieszny AZS POZNAŃ 141,00 16 14 9 20 21 11 20 30 (39)
29 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 144,00 7 13 9 28 21 15 (42) 39 12
30 POL 421 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 148,00 22 31 10 12 25 10 14 (41) 24
31 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 152,00 33 17 20 22 3 2 13 (46) 42
32 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 152,00 14 2 16 7 10 (39) 37 28 38
33 POL 4 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 154,00 9 26 23 19 6 11 33 27 (43)
34 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 155,00 25 11 12 10 27 20 (41) 24 26
35 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 160,00 11 13 11 6 15 29 (56) 35 40
36 POL 1374 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 161,00 17 1 33 10 27 (dnf) 3 51 19
37 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 174,00 18 23 32 24 19 25 15 (44) 18
38 POL 1201 Krzysztof Ciborowski WTW WARSZAWA 175,00 13 5 29 13 20 28 (53) 34 33
39 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 177,00 19 5 4 30 33 17 40 29 (44)
40 POL 2122 Kajetan Stein UKS Yacht Club Sława 178,00 7 22 36 17 17 13 (46) 20 46
41 POL 1525 Józef Krasowski AZS UW 178,00 14 19 31 29 14 15 31 (49) 25
42 POL 1672 Kacper Barszczyk UKS NAVIGO SOPOT 183,00 26 27 24 11 28 16 32 19 (56)
43 POL 2070 Jacek Dyguś MKŻ ARKA Gdynia 188,00 11 28 18 23 25 24 23 36 (53)
44 POL 1710 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 194,00 19 24 28 13 19 27 27 37 (49)
45 POL 1570 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 206,00 23 7 29 14 29 30 (52) 38 36
46 POL 1284 Kacper Wojczulanis MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 220,00 32 (ufd) 5 18 24 21 29 33 58
47 POL 18 Borys Podumis UKS NAVIGO SOPOT 220,00 23 21 17 26 16 6 (58) 54 57
48 POL 928 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 221,00 20 24 28 22 13 30 (dnf) 52 32
49 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS NAVIGO SOPOT 228,00 42 20 23 5 31 14 43 50 (54)
50 POL 7 Jan Psiuk Ts Kuźnia Rybnik 228,00 27 21 36 24 23 26 51 (57) 20
51 POL 1310 Jan Kubiak CHKŻ Chojnice 232,00 20 26 21 19 39 37 (55) 40 30
52 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 247,00 (dnf) 18 30 21 31 28 49 23 47
53 POL 11570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 248,00 40 17 7 20 29 45 38 (53) 52
54 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 249,00 30 33 34 48 4 22 28 (56) 50
55 POL 1245 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 253,00 17 16 35 25 38 32 (50) 42 48
56 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 253,00 21 34 16 27 26 41 47 (59) 41
57 POL 2104 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 257,00 29 (ufd) 19 29 22 18 48 32 60
58 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 260,00 28 14 42 18 35 34 (dnf) 55 34
59 POL 1674 Tomasz Pakulski Olsztyński Klub Żeglarski 263,00 26 18 31 26 20 (ocs) 26 dsq 55
60 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 278,00 35 19 17 32 37 23 57 58 (59)
61 POL 1721 Franciszek Siwek KS SPÓJNIA WARSZAWA 154,00 35 (ufd) 27 31 30 27 2 1 1
62 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 171,00 36 (ufd) 25 33 36 22 4 2 13
63 POL 124 Maksymilian Koschel ŻLKS POZNAŃ 177,00 24 35 25 (37) 23 23 11 20 16
64 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 185,00 28 33 33 (43) 41 12 20 4 14
65 POL 2092 Wolfgang Gebauer Olsztyński Klub Żeglarski 190,00 (37) 22 37 32 14 31 13 12 29
66 POL 2551 Jerzy Gałęza JKW Poznań 196,00 21 (ufd) 35 39 22 17 10 21 31
67 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 218,00 40 (43) 22 34 42 32 1 32 15
68 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 218,00 31 (46) 26 39 45 36 9 8 24
69 POL 1244 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 223,00 34 36 41 28 (49) 44 33 5 2
70 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 224,00 (38) 31 30 36 34 37 29 19 8
71 POL 1897 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 225,00 27 32 37 34 (41) 38 31 14 12
72 POL 704 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 227,00 44 (ufd) 32 41 40 42 6 15 7
73 POL 12841 Aleksander Łukanowski Ts Kuźnia Rybnik 230,00 30 30 14 44 43 38 (dnf) 27 4
74 POL 880 Marcel Haufa ŻLKS POZNAŃ 230,00 33 32 (43) 42 39 26 34 18 6
75 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 233,00 46 8 22 27 (52) 43 12 28 47
76 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 235,00 (ufd) 16 26 30 40 31 25 34 33
77 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 236,00 39 29 40 35 32 (41) 3 31 27
78 POL 374 Paweł Matuszak SEJK Pogoń Szczecin 237,00 39 (ufd) 38 43 33 36 19 10 19
79 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 239,00 43 34 27 42 44 (dnf) 37 3 9
80 POL 674 OSKAR OTTO ŻLKS POZNAŃ 241,00 32 (ufd) ufd 41 26 13 26 25 17
81 POL 2055 Maksymilian Betlejewski MKŻ ARKA Gdynia 243,00 37 28 34 33 45 33 (48) 23 10
82 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 248,00 43 25 42 (54) 47 50 8 22 11
83 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 249,00 41 39 38 (47) 38 44 5 16 28
84 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 249,00 31 30 (41) 37 34 35 24 33 25
85 POL 1784 Karol Gaj TS Kuźnia Rybik 271,00 44 37 39 36 36 39 (47) 35 5
86 POL 1257 Oskar Kielnar UKS Yacht Club Sława 272,00 22 (ufd) ufd ocs 30 19 30 13 36
87 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 273,00 42 36 40 45 (48) 43 32 17 18
88 POL 1370 Maksymilian Kleszcz UKS Żeglarz Wrocław 276,00 46 41 (49) 35 37 40 28 26 23
89 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 285,00 45 37 45 40 46 (47) 27 24 21
90 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 290,00 34 25 45 25 44 47 (51) 50 20
91 POL 1053 Karol Kucharczyk UKS Yacht Club Sława 298,00 36 38 47 45 43 24 35 30 (50)
92 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 299,00 (dnf) 29 51 55 51 dnf 7 11 34
93 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 311,00 (47) 42 39 38 42 42 45 41 22
94 POL 2072 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 321,00 (dnf) dnf dnf ocs 28 ocs 39 7 3
95 POL 1130 Maksymilian Wróbel SEJK Pogoń Szczecin 324,00 38 (ufd) 44 46 47 ocs 49 9 30
96 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 325,00 41 (ufd) bfd 47 53 45 14 29 35
97 POL 1300 Maciej Kryspin Gdański Klub Żeglarski 326,00 49 35 46 38 32 46 (52) 37 43
98 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 328,00 (50) 40 43 49 46 34 38 38 40
99 POL 570 Grzegorz Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 336,00 47 40 48 52 55 (dnf) 18 39 37
100 POL 909 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 337,00 48 41 47 44 (54) 48 22 43 44
101 POL 1404 Olivier Kuźma M.K.Ż.R.M.H. 339,00 48 (49) 48 40 49 35 44 36 39
102 POL 1834 Mikołaj Łukasik Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 344,00 (dnf) dnf dnf 46 35 33 16 47 45
103 POL 964 Maciej Malitowski KW LOK Garland Gliwice 345,00 45 (dnf) 44 49 48 29 40 49 41
104 POL 1930 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 346,00 51 47 52 52 53 (dnf) 15 44 32
105 POL 550 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 346,00 49 51 46 50 (dnf) dnf 21 42 26
106 POL 4701 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 356,00 (dnf) 44 50 51 50 dnf 17 45 38
107 POL 1904 Norbert Herba YK Stal Gdynia 360,00 53 (ufd) 49 48 52 49 23 40 46
108 POL 1581 Piotr Kiedrowski Sejk Pogoń Szczeciń 369,00 51 42 (dnf) 56 dnf dnf 50 6 42
109 POL 1069 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 378,00 52 39 50 53 (dnf) 48 36 46 54
110 POL 8 Igor Piechota UKS Yacht Club Sława 383,00 52 45 51 50 51 40 42 52 (56)
111 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 385,00 50 38 52 51 50 49 43 (55) 52
112 POL 1007 Michał Kozłowski M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 409,00 53 48 53 53 (56) 50 53 48 51
113 POL 1794 Maksymilian Kotwica UKS Szkwał Złocieniec 425,00 (dnf) 52 54 54 57 dnf 46 53 48
114 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 446,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 41 51 49
115 POL 1189 Tomasz Szweda UKS Szkwał Złocieniec 467,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 55 54 53
116 POL 2075 Saturnin Smółka AZS UW 469,00 (dnf) dnf dnf dnf 58 dnf 54 56 57
117 POL 1200 Piotr Sołtysiak TKŻ TORUŃ 476,00 (dnf) 49 dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
118 POL 11891 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 477,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 56 dnf 55
119 POL 1793 Nikodem Kowalewski UKS Szkwał Złocieniec 484,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf 57 dnf dnf
120 POL 1766 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 488,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet